市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
平成22年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 神奈川県 平成22年4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 1.41% 99円93銭 1.418%
埼玉県 平成22年4月28日(水) 200億円 4月7日(水) 1.45% 99円95銭 1.455%
千葉県 平成22年4月23日(金) 200億円 4月7日(水) 1.45% 99円95銭 1.455%
静岡県 平成22年4月20日(火) 200億円 4月7日(水) 1.455% 100円00銭 1.455%
大阪府 平成22年4月28日(水) 200億円 4月7日(水) 1.44% 100円00銭 1.440%
兵庫県 平成22年4月16日(金) 200億円 4月7日(水) 1.46% 100円00銭 1.460%
北海道 平成22年4月30日(金) 200億円 4月9日(金) 1.47% 99円97銭 1.473%
神戸市 平成22年4月20日(火) 100億円 4月9日(金) 1.445% 100円00銭 1.445%
東京都 平成22年4月26日(月) 600億円 4月15日(木) 1.40% 99円98銭 1.402%
愛知県 平成22年4月30日(金) 200億円 4月16日(金) 1.417% 100円00銭 1.417%
5年債 神奈川県 平成22年4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.60% 99円98銭 0.604%
静岡県 平成22年4月20日(火) 100億円 4月7日(水) 0.618% 100円00銭 0.618%
千葉市 平成22年4月22日(木) 200億円 4月9日(金) 0.61% 99円98銭 0.614%
大阪府 平成22年4月28日(水) 300億円 4月14日(水) 0.64% 100円00銭 0.640%
兵庫県 平成22年4月30日(金) 200億円 4月16日(金) 0.60% 100円00銭 0.600%
名古屋市 平成22年4月30日(金) 120億円 4月22日(木) 0.53% 99円98銭 0.534%
3年債 東京都 平成22年4月27日(火) 400億円 4月16日(金) 0.27% 99円98銭 0.276%
20年債 千葉県 平成22年4月20日(火) 300億円 4月9日(金) 2.18% 99円88銭 2.188%
大阪市 平成22年4月27日(火) 100億円 4月16日(金) 2.21% 99円90銭 2.217%

5月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年5月26日(水) 200億円 5月12日(水) 1.37% 99円96銭 1.374%
千葉県 平成22年5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 1.37% 99円96銭 1.374%
神奈川県 平成22年5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 1.34% 99円91銭 1.350%
静岡県 平成22年5月25日(火) 100億円 5月12日(水) 1.379% 100円00銭 1.379%
大阪府 平成22年5月28日(金) 300億円 5月12日(水) 1.43% 100円00銭 1.430%
兵庫県 平成22年5月21日(金) 100億円 5月12日(水) 1.39% 99円97銭 1.393%
広島県 平成22年5月27日(木) 100億円 5月12日(水) 1.37% 99円96銭 1.374%
大阪市 平成22年5月26日(水) 200億円 5月12日(水) 1.41% 99円97銭 1.413%
東京都 平成22年5月25日(火) 600億円 5月14日(金) 1.32% 99円95銭 1.325%
愛知県 平成22年5月28日(金) 200億円 5月14日(金) 1.364%  100円00銭 1.364%
横浜市 平成22年5月25日(火) 200億円 5月14日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
5年債 神奈川県 平成22年5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.49% 99円96銭 0.498%
静岡県 平成22年5月25日(火) 100億円 5月12日(水) 0.518% 100円00銭 0.518%
愛知県 平成22年5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.482% 100円00銭 0.482%
北海道 平成22年5月28日(金) 200億円 5月14日(金) 0.55% 100円00銭 0.550%
兵庫県 平成22年5月28日(金) 100億円 5月14日(金) 0.56% 99円98銭 0.564%
札幌市 平成22年5月31日(月) 100億円 5月14日(金) 0.49% 99円98銭 0.494%
横浜市 平成22年5月25日(火) 100億円 5月14日(金) 0.51% 99円96銭 0.518%
大阪府 平成22年5月28日(金) 300億円 5月17日(月) 0.58% 99円96銭 0.588%
20年債 埼玉県 平成22年5月25日(火) 200億円 5月14日(金) 2.15% 99円98銭 2.151%
川崎市 平成22年5月25日(火) 100億円 5月14日(金) 2.15% 99円98銭 2.151%
大阪府 平成22年5月28日(金) 200億円 5月18日(火) 2.16% 99円98銭 2.161%
広島県 平成22年5月28日(金) 100億円 5月21日(金) 2.07% 99円88銭 2.078%
30年債 兵庫県 平成22年5月28日(金) 100億円 5月19日(水) 2.36% 99円91銭 2.365%

6月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年6月24日(木) 200億円 6月2日(水) 1.31% 99円95銭 1.315%
東京都 平成22年6月11日(金) 200億円 6月2日(水) 1.30% 99円94銭 1.306%
静岡県 平成22年6月24日(木) 200億円 6月2日(水) 1.315% 100円00銭 1.315% 
大阪府 平成22年6月29日(火) 200億円 6月2日(水) 1.37% 99円92銭 1.379%
神奈川県 平成22年6月21日(月) 200億円 6月4日(金) 1.30% 99円94銭 1.306%
福岡県 平成22年6月25日(金) 200億円 6月10日(木) 1.23% 99円91銭 1.240%
北海道 平成22年6月30日(水) 200億円 6月11日(金) 1.28% 99円97銭 1.283%
名古屋市 平成22年6月29日(火) 200億円 6月11日(金) 1.27% 99円93銭 1.277%
東京都 平成22年6月24日(木) 400億円 6月15日(火) 1.26% 99円97銭 1.263%
愛知県 平成22年6月30日(水) 200億円 6月16日(水) 1.258% 100円00銭 1.258% 
5年債 千葉県 平成22年6月25日(金) 200億円 6月2日(水) 0.48% 99円99銭 0.482%
福岡市 平成22年6月25日(金) 100億円 6月4日(金) 0.46% 99円99銭 0.462%
川崎市 平成22年6月29日(火) 100億円 6月9日(水) 0.42% 99円97銭 0.426%
神戸市 平成22年6月21日(月) 100億円 6月9日(水) 0.431% 100円00銭 0.431%
大阪府 平成22年6月29日(火) 300億円 6月14日(月) 0.56% 99円97銭 0.566%
7年債 東京都 平成22年6月29日(火) 200億円 6月18日(金) 0.70% 99円95銭 0.707%
20年債 静岡県 平成22年6月14日(月) 100億円 6月3日(木) 2.072% 100円00銭 2.072%
愛知県 平成22年6月14日(月) 200億円 6月3日(木) 2.072% 100円00銭 2.072%
札幌市 平成22年6月14日(月) 100億円 6月3日(木) 2.072% 100円00銭 2.072%
大阪市 平成22年6月14日(月) 100億円 6月3日(木) 2.08% 99円88銭 2.088%

7月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年7月28日(水) 200億円 7月7日(水) 1.17% 99円97銭 1.173%
千葉県 平成22年7月23日(金) 200億円 7月7日(水) 1.17% 99円97銭 1.173%
静岡県 平成22年7月22日(木) 100億円 7月7日(水) 1.178% 100円00銭 1.178%
大阪府 平成22年7月29日(木) 200億円 7月7日(水) 1.22% 99円95銭 1.225%
兵庫県 平成22年7月16日(金) 100億円 7月7日(水) 1.19% 99円94銭 1.196%
広島県 平成22年7月23日(金) 100億円 7月7日(水) 1.17% 99円97銭 1.173%
大阪市 平成22年7月22日(木) 200億円 7月7日(水) 1.19% 99円94銭 1.196%
神奈川県 平成22年7月27日(火) 200億円 7月9日(金) 1.17% 99円93銭 1.177%
東京都 平成22年7月27日(火) 600億円 7月15日(木) 1.13% 99円96銭 1.134%
愛知県 平成22年7月30日(金) 200億円 7月15日(木) 1.178% 100円00銭 1.178%
5年債 東京都 平成22年7月13日(火) 200億円 7月2日(金) 0.36% 99円99銭 0.362%
静岡県 平成22年7月22日(木) 100億円 7月7日(水) 0.391% 100円00銭 0.391%
大阪市 平成22年7月22日(木) 100億円 7月7日(水) 0.46% 100円00銭 0.460%
福岡市 平成22年7月21日(水) 100億円 7月8日(木) 0.40% 99円97銭 0.406%
北海道 平成22年7月30日(金) 200億円 7月9日(金) 0.44% 99円96銭 0.448%
宮城県 平成22年7月29日(木) 200億円 7月9日(金) 0.40% 99円99銭 0.402%
兵庫県 平成22年7月23日(金) 100億円 7月9日(金) 0.47% 99円97銭 0.476%
福岡県 平成22年7月30日(金) 100億円 7月9日(金) 0.37% 99円97銭 0.376%
熊本県 平成22年7月30日(金) 100億円 7月9日(金) 0.40% 99円99銭 0.402%
京都市 平成22年7月28日(水) 100億円 7月9日(金) 0.41% 99円97銭 0.416%
大阪府 平成22年7月29日(木) 300億円 7月14日(水) 0.52% 99円97銭 0.526%
20年債 東京都 平成22年7月16日(金) 200億円 7月7日(水) 1.92% 99円93銭 1.924%
神奈川県 平成22年7月21日(水) 200億円 7月9日(金) 1.969% 100円00銭 1.969%
横浜市 平成22年7月21日(水) 150億円 7月9日(金) 1.969% 100円00銭 1.969%
川崎市 平成22年7月28日(水) 100億円 7月16日(金) 1.88% 99円90銭 1.886%
北九州市 平成22年7月28日(水) 100億円 7月16日(金) 1.88% 99円90銭 1.886%

8月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年8月25日(水) 200億円 8月4日(水) 1.08% 99円93銭 1.087%
静岡県 平成22年8月25日(水) 200億円 8月4日(水) 1.059% 100円00銭 1.059% 
大阪府 平成22年8月30日(月) 200億円 8月4日(水) 1.06% 99円99銭 1.061% 
兵庫県 平成22年8月13日(金) 100億円 8月4日(水) 1.06% 99円96銭 1.064%
横浜市 平成22年8月13日(金) 200億円 8月4日(水) 1.064% 100円00銭 1.064% 
札幌市 平成22年8月27日(金) 100億円 8月5日(木) 1.05% 99円97銭 1.053%
北海道 平成22年8月31日(火) 200億円 8月6日(金) 1.13% 99円98銭 1.132%
東京都 平成22年8月17日(火) 600億円 8月6日(金) 1.08% 99円94銭 1.086%
神奈川県 平成22年8月23日(月) 200億円 8月6日(金) 1.09% 99円99銭 1.091%
福岡県 平成22年8月24日(火) 100億円 8月6日(金) 1.11% 99円99銭 1.111%
京都市 平成22年8月27日(金) 100億円 8月6日(金) 1.11% 99円99銭 1.111%
愛知県 平成22年8月27日(金) 200億円 8月11日(水) 1.083% 100円00銭 1.083% 
5年債 千葉県 平成22年8月25日(水) 200億円 8月4日(水)  0.40% 99円97銭 0.406%
大阪府 平成22年8月30日(月) 300億円 8月6日(金)  0.48% 99円97銭 0.486%
福岡市 平成22年8月27日(金) 100億円 8月6日(金)  0.39% 99円99銭 0.392%
20年債 名古屋市 平成22年8月11日(水) 100億円 8月2日(月) 1.81%  99円86銭 1.819%
兵庫県 平成22年8月16日(月) 300億円 8月6日(金) 1.84%  99円95銭 1.843%
福岡県 平成22年8月19日(木) 200億円 8月6日(金) 1.77%  99円94銭 1.774%


9月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年9月29日(水) 200億円 9月2日(木) 1.08% 99円93銭 1.087%
千葉県 平成22年9月24日(金) 200億円 9月2日(木) 1.08% 99円93銭 1.087%
大阪府 平成22年9月29日(水) 300億円 9月2日(木) 1.20% 99円95銭 1.205%
広島県 平成22年9月24日(金) 100億円 9月2日(木) 1.08% 99円93銭 1.087%
大阪市 平成22年9月17日(金) 200億円 9月2日(木) 1.20% 100円00銭 1.200%
岐阜県 平成22年9月30日(木) 100億円 9月7日(火) 1.21% 100円00銭 1.210%
神奈川県 平成22年9月30日(木) 200億円 9月8日(水) 1.16% 99円97銭 1.163%
京都府 平成22年9月24日(金) 200億円 9月8日(水) 1.16% 99円97銭 1.163%
横浜市 平成22年9月21日(火) 200億円 9月9日(木) 1.168% 100円00銭 1.168%
名古屋市 平成22年9月29日(水) 200億円 9月10日(金) 1.16% 99円97銭 1.163%
東京都 平成22年9月28日(火) 600億円 9月15日(水) 1.12% 99円95銭 1.125%
愛知県 平成22年9月30日(木) 200億円 9月15日(水) 1.153% 100円00銭 1.153%
5年債 大阪市 平成22年9月17日(金) 100億円 9月2日(木) 0.43% 100円00銭 0.430%
北海道 平成22年9月24日(金) 200億円 9月3日(金) 0.41% 99円98銭 0.414%
兵庫県 平成22年9月17日(金) 100億円 9月3日(金) 0.41% 100円00銭 0.410%
札幌市 平成22年9月24日(金) 100億円 9月3日(金) 0.37% 99円96銭 0.378%
神奈川県 平成22年9月30日(木) 200億円 9月8日(水) 0.38% 99円96銭 0.388%
京都府 平成22年9月24日(金) 200億円 9月8日(水) 0.38% 99円96銭 0.388%
川崎市 平成22年9月30日(木) 100億円 9月8日(水) 0.38% 99円96銭 0.388%
京都市 平成22年9月29日(水) 150億円 9月8日(水) 0.38% 99円96銭 0.388%
北九州市 平成22年9月30日(木) 150億円 9月8日(水) 0.38% 99円96銭 0.388%
福岡県 平成22年9月29日(水) 100億円 9月9日(木) 0.35% 99円96銭 0.358%
横浜市 平成22年9月21日(火) 100億円 9月9日(木) 0.397% 100円00銭 0.397%
大阪府 平成22年9月29日(水) 200億円 9月13日(月) 0.49% 99円95銭 0.500%
3年債 札幌市 平成22年9月17日(金) 100億円 9月8日(水) 0.222% 100円00銭 0.222%
20年債 愛知県 平成22年9月13日(月) 100億円 9月2日(木) 1.891% 100円00銭 1.891%
神戸市 平成22年9月13日(月) 100億円 9月2日(木) 1.895% 100円00銭 1.895%
福岡市 平成22年9月17日(金) 150億円 9月2日(木) 1.89% 99円91銭 1.896%
大阪府 平成22年9月14日(火) 300億円 9月3日(金) 1.98% 99円98銭 1.981%
横浜市 平成22年9月14日(火) 100億円 9月3日(金) 1.895% 100円00銭 1.895%
30年債 東京都 平成22年9月22日(水) 300億円 9月10日(金) 2.19% 99円84銭 2.198%

10月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 北海道 平成22年10月29日(金) 250億円 10月8日(金) 0.96% 99円91銭 0.969%
千葉県 平成22年10月25日(月) 200億円 10月8日(金) 0.92% 99円98銭 0.922%
静岡県 平成22年10月26日(火) 200億円 10月8日(金) 0.946% 100円00銭 0.946%
兵庫県 平成22年10月20日(水) 100億円 10月8日(金) 0.96% 99円99銭 0.961%
千葉市 平成22年10月22日(金) 100億円 10月8日(金) 0.92% 99円98銭 0.922%
福岡市 平成22年10月28日(木) 150億円 10月8日(金) 0.92% 99円98銭 0.922%
大阪府 平成22年10月28日(木) 300億円 10月12日(火) 0.98% 99円98銭 0.982%
福岡県 平成22年10月28日(木) 100億円 10月13日(水) 0.94% 99円99銭 0.941%
神奈川県 平成22年10月29日(金) 200億円 10月14日(木) 0.94% 99円94銭 0.946%
福井県 平成22年10月29日(金) 200億円 10月14日(木) 0.93% 99円98銭 0.932%
山梨県 平成22年10月29日(金) 200億円 10月14日(木) 0.95% 99円94銭 0.956%
熊本県 平成22年10月28日(木) 100億円 10月14日(木) 0.93% 99円98銭 0.932%
大分県 平成22年10月29日(金) 100億円 10月14日(木) 0.93% 99円98銭 0.932%
広島市 平成22年10月26日(火) 100億円 10月14日(木) 0.93% 99円98銭 0.932%
東京都 平成22年10月26日(火) 600億円 10月15日(金) 0.94% 99円94銭 0.946%
愛知県 平成22年10月29日(金) 200億円 10月15日(金) 0.932% 100円00銭 0.932%
神戸市 平成22年10月26日(火) 100億円 10月15日(金) 0.951% 100円00銭 0.951%
横浜市 平成22年10月28日(木) 200億円 10月19日(火) 0.947% 100円00銭 0.947%
5年債 愛知県 平成22年10月19日(火) 200億円 10月5日(火) 0.255% 100円00銭 0.255%
埼玉県 平成22年10月28日(木) 200億円 10月8日(金) 0.28% 99円97銭 0.286%
東京都 平成22年10月20日(水) 400億円 10月8日(金) 0.29% 100円00銭 0.290%
静岡県 平成22年10月26日(火) 100億円 10月8日(金) 0.290% 100円00銭 0.290%
広島県 平成22年10月29日(金) 100億円 10月8日(金) 0.28% 99円97銭 0.286%
大阪府 平成22年10月28日(木) 300億円 10月14日(木) 0.35% 99円96銭 0.358%
鹿児島県 平成22年10月29日(金) 100億円 10月14日(木) 0.30% 99円97銭 0.306%
3年債 京都市 平成22年10月26日(火) 100億円 10月15日(金) 0.222% 100円00銭 0.222%
20年債 千葉県 平成22年10月13日(水) 300億円 10月1日(金) 1.84% 99円98銭 1.841%
群馬県 平成22年10月20日(水) 100億円 10月8日(金) 1.841% 100円00銭 1.841%
静岡県 平成22年10月20日(水) 100億円 10月8日(金) 1.841% 100円00銭 1.841%
川崎市 平成22年10月20日(水) 100億円 10月8日(金) 1.84% 99円98銭 1.841%
大阪市 平成22年10月29日(金) 140億円 10月22日(金) 1.970% 100円00銭 1.970%
30年債 大阪市 平成22年10月19日(火) 100億円 10月7日(木) 2.106% 100円00銭 2.106%
横浜市 平成22年10月20日(水) 100億円 10月8日(金) 2.097% 100円00銭 2.097%


11月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 大阪府 平成22年11月29日(月) 300億円 11月4日(木) 1.06% 99円91銭 1.069%
埼玉県 平成22年11月26日(金) 200億円 11月5日(金) 1.00% 99円97銭 1.003%
千葉県 平成22年11月25日(木) 200億円 11月5日(金) 1.00% 99円97銭 1.003%
静岡県 平成22年11月25日(木) 200億円 11月5日(金) 1.008% 100円00銭 1.008%
広島県 平成22年11月25日(木) 100億円 11月5日(金) 1.00% 99円97銭 1.003%
静岡市 平成22年11月25日(木) 100億円 11月5日(金) 1.008% 100円00銭 1.008%
浜松市 平成22年11月25日(木) 100億円 11月5日(金) 1.008% 100円00銭 1.008%
大阪市 平成22年11月19日(金) 200億円 11月5日(金) 1.03% 99円92銭 1.038%
福島県 平成22年11月26日(金) 200億円 11月10日(水) 1.05% 99円94銭 1.056%
栃木県 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.05% 99円94銭 1.056%
群馬県 平成22年11月25日(木) 200億円 11月10日(水) 1.08% 100円00銭 1.080%
神奈川県 平成22年11月30日(火) 200億円 11月10日(水) 1.05% 99円95銭 1.055%
新潟県 平成22年11月30日(火) 200億円 11月10日(水) 1.05% 99円94銭 1.056%
三重県 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.056% 100円00銭 1.056%
島根県 平成22年11月26日(金) 200億円 11月10日(水) 1.08% 100円00銭 1.080%
岡山県 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.05% 99円94銭 1.056%
徳島県 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.05% 99円94銭 1.056%
札幌市 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.05% 99円95銭 1.055%
川崎市 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 1.05% 99円95銭 1.055%
愛知県 平成22年11月30日(火) 200億円 11月12日(金) 1.085% 100円00銭 1.085%
東京都 平成22年11月29日(月) 500億円 11月17日(水) 1.08% 99円92銭 1.089%
5年債 兵庫県 平成22年11月16日(火) 100億円 11月5日(金) 0.40% 99円99銭 0.402%
群馬県 平成22年11月25日(木) 100億円 11月10日(水) 0.43% 99円96銭 0.438%
神奈川県 平成22年11月30日(火) 200億円 11月10日(水) 0.42% 99円96銭 0.428%
奈良県 平成22年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.41% 99円96銭 0.418%
福岡県 平成22年11月25日(木) 100億円 11月10日(水) 0.36% 100円00銭 0.360%
北海道 平成22年11月30日(火) 200億円 11月12日(金) 0.47% 99円96銭 0.478%
静岡県 平成22年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 0.432% 100円00銭 0.432%
名古屋市 平成22年11月25日(木) 100億円 11月12日(金) 0.34% 99円97銭 0.346%
大阪府 平成22年11月29日(月) 300億円 11月15日(月) 0.47% 99円97銭 0.476%
7年債 東京都 平成22年11月24日(水) 300億円 11月12日(金) 0.62% 99円98銭 0.623%
15年債 福岡県 平成22年11月24日(水) 200億円 11月12日(金) 1.67% 99円96銭 1.673%
20年債 埼玉県 平成22年11月12日(金) 200億円 11月2日(火) 1.94% 100円00銭 1.940%
神奈川県 平成22年11月12日(金) 200億円 11月2日(火) 1.940% 100円00銭 1.940%
堺市 平成22年11月19日(金) 100億円 11月10日(水) 1.97% 99円98銭 1.971%
京都府 平成22年11月24日(水) 300億円 11月12日(金) 2.00% 99円98銭 2.001%
30年債 静岡県 平成22年11月22日(月) 200億円 11月11日(木) 2.198% 100円00銭 2.198%
愛知県 平成22年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 2.231% 100円00銭 2.231%


12月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 千葉県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月2日(木) 1.22% 99円94銭 1.226%
京都府 平成22年12月21日(火) 200億円 12月2日(木) 1.26% 100円00銭 1.260%
大阪府 平成22年12月27日(月) 300億円 12月2日(木) 1.26% 99円92銭 1.269%
横浜市 平成22年12月13日(月) 200億円 12月2日(木) 1.265% 100円00銭 1.265%
さいたま市 平成22年12月24日(金) 100億円 12月7日(火) 1.21% 99円93銭 1.217%
新潟市 平成22年12月24日(金) 100億円 12月7日(火) 1.21% 99円93銭 1.217%
神奈川県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月8日(水) 1.26% 99円91銭 1.270%
京都市 平成22年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 1.26% 99円91銭 1.270%
堺市 平成22年12月21日(火) 100億円 12月8日(水) 1.26% 99円91銭 1.270%
広島市 平成22年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 1.23% 99円99銭 1.231%
北九州市 平成22年12月24日(金) 200億円 12月8日(水) 1.26% 99円91銭 1.270%
北海道 平成22年12月28日(火) 250億円 12月10日(金) 1.36% 99円97銭 1.363%
東京都 平成22年12月21日(火) 500億円 12月10日(金) 1.29% 99円98銭 1.292%
愛知県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月10日(金) 1.316% 100円00銭 1.316%
福岡県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月10日(金) 1.29% 99円93銭 1.297%
相模原市 平成22年12月28日(火) 100億円 12月10日(金) 1.29% 99円93銭 1.297%
名古屋市 平成22年12月27日(月) 200億円 12月10日(金) 1.29% 99円93銭 1.297%
5年債 埼玉県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月2日(木) 0.47% 99円96銭 0.478%
千葉県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月2日(木) 0.47% 99円96銭 0.478%
京都府 平成22年12月21日(火) 200億円 12月2日(木) 0.49% 99円95銭 0.500%
横浜市 平成22年12月14日(火) 100億円 12月3日(金) 0.498% 100円00銭 0.498%
神戸市 平成22年12月14日(火) 150億円 12月3日(金) 0.503% 100円00銭 0.503%
長野県 平成22年12月24日(金) 200億円 12月7日(火) 0.47% 99円96銭 0.478%
福岡市 平成22年12月24日(金) 200億円 12月7日(火) 0.47% 99円96銭 0.478%
広島市 平成22年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 0.50% 99円98銭 0.504%
大阪府 平成22年12月27日(月) 300億円 12月13日(月) 0.63% 99円98銭 0.634%
20年債 愛知県 平成22年12月14日(火) 300億円 12月3日(金) 2.087% 100円00銭 2.087%
京都市 平成22年12月17日(金) 150億円 12月8日(水) 2.143% 100円00銭 2.143%
30年債 札幌市 平成22年12月13日(月) 100億円 12月2日(木) 2.277% 100円00銭 2.277%
神戸市 平成22年12月14日(火) 100億円 12月3日(金) 2.285% 100円00銭 2.285%


1月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成23年1月28日(金) 200億円 1月7日(金) 1.26% 99円91銭 1.270%
千葉県 平成23年1月25日(火) 200億円 1月7日(金) 1.26% 99円91銭 1.270%
兵庫県 平成23年1月21日(金) 100億円 1月7日(金) 1.26% 99円97銭 1.263%
広島県 平成23年1月25日(火) 100億円 1月7日(金) 1.26% 99円91銭 1.270%
大阪市 平成23年1月25日(火) 200億円 1月7日(金) 1.28% 99円96銭 1.284%
大阪府 平成23年1月28日(金) 300億円 1月11日(火) 1.25% 99円97銭 1.253%
岡山市 平成23年1月31日(月) 100億円 1月13日(木) 1.23% 99円99銭 1.231%
北海道 平成23年1月28日(金) 250億円 1月14日(金) 1.29% 100円00銭 1.290%
東京都 平成23年1月25日(火) 500億円 1月14日(金) 1.24% 100円00銭 1.240%
愛知県 平成23年1月28日(金) 200億円 1月14日(金) 1.245% 100円00銭 1.245%
5年債 神奈川県 平成23年1月27日(木) 200億円 1月7日(金) 0.52% 99円95銭 0.530%
仙台市 平成23年1月26日(水) 150億円 1月7日(金) 0.54% 99円98銭 0.544%
川崎市 平成23年1月31日(月) 100億円 1月7日(金) 0.52% 99円95銭 0.530%
大阪市 平成23年1月25日(火) 100億円 1月7日(金) 0.52% 99円96銭 0.528%
福岡県 平成23年1月28日(金) 100億円 1月11日(火) 0.42% 99円97銭 0.426%
京都市 平成23年1月28日(金) 100億円 1月13日(木) 0.54% 99円95銭 0.550%
大阪府 平成23年1月28日(金) 200億円 1月17日(月) 0.57% 99円97銭 0.576%
15年債 福岡県 平成23年1月26日(水) 200億円 1月14日(金) 1.765% 100円00銭 1.765%
20年債 神奈川県 平成23年1月25日(火) 200億円 1月14日(金) 2.090% 100円00銭 2.090%
大阪市 平成23年1月25日(火) 100億円 1月14日(金) 2.120% 100円00銭 2.120%
神戸市 平成23年1月25日(火) 100億円 1月14日(金) 2.090% 100円00銭 2.090%
北九州市 平成23年1月24日(月) 100億円 1月14日(金) 2.090% 100円00銭 2.090%
30年債 福岡市 平成23年1月25日(火) 100億円 1月14日(金) 2.280% 99円84銭 2.289%
福岡県 平成23年1月31日(月) 200億円 1月21日(金) 2.308% 100円00銭 2.308%


2月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成23年2月25日(金) 200億円 2月2日(水) 1.28% 99円92銭 1.289%
千葉県 平成23年2月25日(金) 200億円 2月2日(水) 1.28% 99円92銭 1.289%
大阪府 平成23年2月25日(金) 300億円 2月2日(水) 1.32% 99円97銭 1.323%
横浜市 平成23年2月14日(月) 200億円 2月2日(水) 1.312% 100円00銭 1.312%
神奈川県 平成23年2月22日(火) 200億円 2月4日(金) 1.32% 100円00銭 1.320%
新潟県 平成23年2月25日(金) 200億円 2月4日(金) 1.29% 99円92銭 1.299%
札幌市 平成23年2月25日(金) 100億円 2月4日(金) 1.32% 100円00銭 1.320%
広島市 平成23年2月25日(金) 100億円 2月4日(金) 1.29% 99円92銭 1.299%
愛知県 平成23年2月25日(金) 200億円 2月10日(木) 1.383% 100円00銭 1.383%
福岡県 平成23年2月25日(金) 100億円 2月10日(木) 1.36% 99円92銭 1.369%
東京都 平成23年2月25日(金) 600億円 2月16日(水) 1.35% 99円97銭 1.353%
5年債 千葉県 平成23年2月25日(金) 200億円 2月2日(水) 0.56% 99円95銭 0.570%
広島県 平成23年2月25日(金) 100億円 2月2日(水) 0.56% 99円95銭 0.570%
福島県 平成23年2月22日(火) 200億円 2月4日(金) 0.59% 99円98銭 0.594%
広島市 平成23年2月25日(金) 100億円 2月4日(金) 0.59% 99円98銭 0.594%
北海道 平成23年2月25日(金) 200億円 2月10日(木) 0.72% 99円99銭 0.722%
大阪府 平成23年2月25日(金) 200億円 2月14日(月) 0.66% 99円95銭 0.670%
2年債 愛知県 平成23年2月16日(水) 200億円 2月4日(金) 0.261% 100円00銭 0.261%
20年債 福岡県 平成23年2月21日(月) 100億円 2月10日(木) 2.116% 100円00銭 2.116%
30年債 名古屋市 平成23年2月22日(火) 120億円 2月10日(木) 2.30% 99円95銭 2.302%


3月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 千葉県 平成23年3月25日(金) 200億円 3月2日(水) 1.33% 99円91銭 1.340%
静岡県 平成23年3月24日(木) 100億円 3月2日(水) 1.316%  100円00銭 1.316%
京都府 平成23年3月22日(火) 100億円 3月2日(水) 1.31% 99円94銭 1.316%
大阪府 平成23年3月30日(水) 300億円 3月2日(水) 1.32% 99円92銭 1.329%
広島県 平成23年3月25日(金) 100億円 3月2日(水) 1.33% 99円91銭 1.340%
大阪市 平成23年3月17日(木) 200億円 3月2日(水) 1.31% 99円99銭 1.311%
北海道 平成23年3月25日(金) 200億円 3月4日(金) 1.36% 99円92銭 1.369%
岡山県 平成23年3月31日(木) 100億円 3月4日(金) 1.32% 99円95銭 1.325%
福岡市 平成23年3月25日(金) 150億円 3月4日(金) 1.32% 99円95銭 1.325%
名古屋市 平成23年3月31日(木) 200億円 3月11日(金) 1.31% 99円95銭 1.315%
東京都 平成23年3月30日(水) 400億円 3月18日(金) 1.38% 99円92銭 1.389%
愛知県 平成23年3月30日(水) 200億円 3月18日(金) 1.398%  100円00銭 1.398%
