市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
平成27年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年4月16日(木) 200億円 4月3日(金) 0.405% 100円00銭 0.405%
神奈川県 平成27年4月16日(木) 200億円 4月3日(金) 0.420% 100円00銭 0.420%
静岡県 平成27年4月21日(火) 100億円 4月3日(金) 0.425% 100円00銭 0.425%
大阪府 平成27年4月28日(火) 200億円 4月6日(月) 0.435% 100円00銭 0.435%
福井県 平成27年4月24日(金) 100億円 4月8日(水) 0.425% 100円00銭 0.425%
大阪市 平成27年4月17日(金) 100億円 4月8日(水) 0.430% 100円00銭 0.430%
北海道 平成27年4月30日(木) 200億円 4月10日(金) 0.430% 100円00銭 0.430%
千葉市 平成27年4月28日(火) 100億円 4月10日(金) 0.425% 100円00銭 0.425%
東京都 平成27年4月24日(金) 400億円 4月15日(水) 0.386% 100円00銭 0.386%
愛知県 平成27年4月28日(火) 150億円 4月15日(水) 0.391% 100円00銭 0.391%
5年債 埼玉県 平成27年4月16日(木) 200億円 4月3日(金) 0.137% 100円00銭 0.137%
静岡県 平成27年4月21日(火) 100億円 4月3日(金) 0.142% 100円00銭 0.142%
大阪市 平成27年4月17日(金) 100億円 4月8日(水) 0.132% 100円00銭 0.132%
川崎市 平成27年4月30日(木) 70億円 4月10日(金) 0.137% 100円00銭 0.137%
大阪府 平成27年4月28日(火) 200億円 4月15日(水) 0.135% 100円00銭 0.135%
神戸市 平成27年4月24日(金) 100億円 4月15日(水) 0.112% 100円00銭 0.112%
京都府 平成27年4月28日(火) 100億円 4月17日(金) 0.117% 100円00銭 0.117%
2年債 大阪府 平成27年4月28日(火) 100億円 4月2日(木) 0.063% 100円00銭 0.063%
15年債 愛知県 平成27年4月27日(月) 150億円 4月16日(木) 0.740% 100円00銭 0.740%
京都府 平成27年4月28日(火) 100億円 4月17日(金) 0.729% 100円00銭 0.729%
20年債 千葉県 平成27年4月15日(水) 200億円 4月3日(金) 1.138% 100円00銭 1.138%
横浜市 平成27年4月20日(月) 200億円 4月9日(木) 1.180% 100円00銭 1.180%
川崎市 平成27年4月24日(金) 100億円 4月15日(水) 1.133% 100円00銭 1.133%
大阪市 平成27年4月24日(金) 150億円 4月15日(水) 1.138% 100円00銭 1.138%
千葉県 平成27年4月15日(水) 100億円 4月3日(金) 0.567% 100円00銭 0.567%


5月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年5月22日(金) 200億円 5月13日(水) 0.549% 100円00銭 0.549%
千葉県 平成27年5月25日(月) 200億円 5月13日(水) 0.549% 100円00銭 0.549%
神奈川県 平成27年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.534% 100円00銭 0.534%
静岡県 平成27年5月21日(木) 200億円 5月13日(水) 0.544% 100円00銭 0.544%
大阪府 平成27年5月28日(木) 200億円 5月13日(水) 0.554% 100円00銭 0.554%
広島県 平成27年5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 0.549% 100円00銭 0.549%
東京都 平成27年5月26日(火) 500億円 5月15日(金) 0.509% 100円00銭 0.509%
愛知県 平成27年5月27日(水) 150億円 5月15日(金) 0.544% 100円00銭 0.544%
横浜市 平成27年5月26日(火) 200億円 5月15日(金) 0.524% 100円00銭 0.524%
兵庫県 平成27年5月28日(木) 100億円 5月19日(火) 0.501% 100円00銭 0.501%
5年債 兵庫県 平成27年5月13日(水) 100億円 4月28日(火) 0.12% 99円97銭 0.126%
千葉県 平成27年5月25日(月) 200億円 5月13日(水) 0.177% 100円00銭 0.177%
神奈川県 平成27年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.167% 100円00銭 0.167%
愛知県 平成27年5月21日(木) 200億円 5月13日(水) 0.172% 100円00銭 0.172%
北海道 平成27年5月29日(金) 200億円 5月15日(金) 0.167% 100円00銭 0.167%
大阪府 平成27年5月28日(木) 200億円 5月15日(金) 0.170% 100円00銭 0.170%
7年債 川崎市 平成27年5月27日(水) 80億円 5月14日(木) 0.270% 100円00銭 0.270%
15年債 兵庫県 平成27年5月11日(月) 150億円 4月24日(金) 0.718% 100円00銭 0.718%
埼玉県 平成27年5月22日(金) 150億円 5月13日(水) 0.869% 100円00銭 0.869%
15年債
(定時償還)
兵庫県 平成27年5月11日(月) 100億円 4月24日(金) 0.458% 100円00銭 0.458%
20年債 愛知県 平成27年5月8日(金) 200億円 4月22日(水) 1.115% 100円00銭 1.115%
福岡県 平成27年5月22日(金) 300億円 5月14日(木) 1.285% 100円00銭 1.285%
名古屋市 平成27年5月28日(木) 150億円 5月20日(水) 1.203% 100円00銭 1.203%
20年債
(定時償還)
兵庫県 5月26日(火) 100億円 5月15日(金) 0.696% 100円00銭 0.696%


6月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年6月25日(木) 200億円 6月3日(水) 0.524% 100円00銭  0.524%
千葉県 平成27年6月25日(木) 200億円 6月3日(水) 0.524% 100円00銭  0.524%
京都府 平成27年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 0.553% 100円00銭  0.553%
大阪府 平成27年6月29日(月) 200億円 6月3日(水) 0.566% 100円00銭  0.566%
名古屋市 平成27年6月19日(金) 180億円 6月4日(木) 0.587% 100円00銭 0.587%
北海道 平成27年6月30日(火) 200億円 6月5日(金) 0.583% 100円00銭 0.583%
神奈川県 平成27年6月22日(月) 200億円 6月5日(金) 0.563% 100円00銭 0.563%
横浜市 平成27年6月16日(火) 150億円 6月5日(金) 0.568% 100円00銭 0.568%
福岡県 平成27年6月26日(金) 150億円 6月10日(水) 0.578% 100円00銭 0.578%
東京都 平成27年6月23日(火) 400億円 6月12日(金) 0.577% 100円00銭 0.577%
愛知県 平成27年6月26日(金) 150億円 6月12日(金) 0.616% 100円00銭 0.616%
兵庫県 平成27年6月26日(金) 100億円 6月17日(水) 0.583% 100円00銭 0.583%
5年債 静岡県 平成27年6月22日(月) 100億円 6月3日(水) 0.157% 100円00銭 0.157%
京都府 平成27年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 0.157% 100円00銭 0.157%
札幌市 平成27年6月30日(火) 100億円 6月5日(金) 0.16% 99円96銭 0.168%
福岡市 平成27年6月26日(金) 100億円 6月5日(金) 0.177% 100円00銭 0.177%
大阪府 平成27年6月29日(月) 200億円 6月17日(水) 0.172% 100円00銭 0.172%
6年債 大阪府 平成27年6月29日(月) 100億円 6月1日(月) 0.043% 100円00銭 0.043%
15年債 静岡県 平成27年6月8日(月) 100億円 5月28日(木) 0.828% 100円00銭 0.828%
20年債 群馬県 平成27年6月11日(木) 100億円 6月2日(火) 1.267% 100円00銭 1.267%
北海道 平成27年6月29日(月) 200億円 6月4日(木) 1.357% 100円00銭 1.357%
北九州市 平成27年6月19日(金) 150億円 6月4日(木) 1.312% 100円00銭  1.312%
東京都 平成27年6月26日(金) 400億円 6月17日(水) 1.293% 100円00銭  1.293%


7月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年7月28日(火) 200億円 7月3日(金) 0.602% 100円00銭 0.602%
千葉県 平成27年7月24日(金) 200億円 7月3日(金) 0.602% 100円00銭 0.602%
静岡県 平成27年7月23日(木) 200億円 7月3日(金) 0.578% 100円00銭 0.578%
広島県 平成27年7月24日(金) 100億円 7月3日(金) 0.602% 100円00銭 0.602%
大阪府 平成27年7月30日(木) 200億円 7月6日(月) 0.560% 100円00銭 0.560%
東京都 平成27年7月27日(月) 400億円 7月15日(水) 0.533% 100円00銭 0.533%
愛知県 平成27年7月28日(火) 150億円 7月15日(水) 0.548% 100円00銭 0.548%
10年債
(定時償還)
名古屋市  平成27年7月17日(金)  120億円 7月9日(木)  0.275% 100円00銭 0.275%
兵庫県
平成27年7月29日(水) 100億円 7月17日(金) 0.322% 100円00銭 0.322%
5年債 横浜市 平成27年7月10日(金) 150億円 7月1日(水) 0.172% 100円00銭 0.172%
宮城県 平成27年7月29日(水) 100億円 7月8日(水) 0.162% 100円00銭 0.162%
熊本県 平成27年7月31日(金) 100億円 7月8日(水) 0.162% 100円00銭 0.162%
京都市 平成27年7月21日(火)  100億円 7月9日(木)   0.152% 100円00銭 0.152%
北海道 平成27年7月31日(金) 200億円 7月10日(金) 0.167% 100円00銭 0.167%
福岡県 平成27年7月22日(水) 300億円 7月10日(金) 0.162% 100円00銭 0.162%
川崎市 平成27年7月31日(金) 70億円 7月10日(金) 0.162% 100円00銭 0.162%
大阪府 平成27年7月30日(木) 200億円 7月17日(金) 0.187% 100円00銭 0.187%
7年債 兵庫県 平成27年7月7日(火) 120億円 6月26日(金) 0.319% 100円00銭 0.319%
12年債 兵庫県 平成27年7月7日(火) 120億円 6月26日(金) 0.687% 100円00銭 0.687%
20年債 神奈川県 平成27年7月13日(月)  200億円 7月2日(木) 1.289% 100円00銭 1.289%
福井県 平成27年7月17日(金) 50億円 7月3日(金) 1.280% 100円00銭 1.280%
静岡県 平成27年7月27日(月) 200億円 7月15日(水) 1.253% 100円00銭 1.253%
札幌市 平成27年7月31日(金) 100億円 7月23日(木) 1.211% 100円00銭 1.211%
20年債
(定時償還)
福岡市 平成27年7月17日(金)  100億円 6月26日(金) 0.729% 100円00銭 0.729%
30年債 東京都 平成27年7月17日(金) 400億円 7月8日(水) 1.609% 100円00銭 1.609%


8月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 神奈川県 平成27年8月20日(木) 200億円 8月5日(水) 0.494% 100円00銭 0.494%
静岡県 平成27年8月25日(火) 200億円 8月5日(水) 0.494% 100円00銭 0.494%
大阪府 平成27年8月28日(金) 200億円 8月5日(水) 0.529% 100円00銭 0.529%
群馬県 平成27年8月17日(月) 130億円 8月6日(木) 0.519% 100円00銭 0.519%
北海道 平成27年8月28日(金) 200億円 8月7日(金) 0.529% 100円00銭 0.529%
東京都 平成27年8月18日(火) 400億円 8月7日(金) 0.499% 100円00銭 0.499%
愛知県 平成27年8月26日(水) 150億円 8月7日(金) 0.524% 100円00銭 0.524%
兵庫県 平成27年8月18日(火) 100億円 8月7日(金) 0.560% 100円00銭 0.560%
福岡県 平成27年8月25日(火) 150億円 8月7日(金) 0.529% 100円00銭 0.529%
札幌市 平成27年8月31日(月) 100億円 8月7日(金) 0.51% 99円96銭 0.514%
横浜市 平成27年8月18日(火) 150億円 8月7日(金) 0.524% 100円00銭 0.524%
京都市 平成27年8月25日(火) 100億円 8月7日(金) 0.529% 100円00銭 0.529%
5年債 福岡市 平成27年8月26日(水) 200億円 8月6日(木)  0.152% 100円00銭 0.152%
茨城県 平成27年8月25日(火) 100億円 8月7日(金) 0.157% 100円00銭 0.157%
大阪府 平成27年8月28日(金) 200億円 8月17日(月) 0.156% 100円00銭 0.156%
2年債 大阪府 平成27年8月28日(金) 100億円 8月3日(月) 0.043% 100円00銭 0.043%
7年債 東京都 平成27年8月13日(木) 300億円 8月4日(火) 0.238% 100円00銭 0.238%
20年債 埼玉県 平成27年8月14日(金) 300億円 8月5日(水) 1.216% 100円00銭 1.216%
京都府 平成27年8月17日(月) 200億円 8月6日(木) 1.230% 100円00銭 1.230%
大阪市 平成27年8月31日(月) 100億円 8月21日(金) 1.184% 100円00銭 1.184%
30年債 川崎市 平成27年8月7日(金) 170億円 7月29日(水) 1.575% 100円00銭 1.575%
愛知県 平成27年8月14日(金) 100億円 8月4日(火) 1.579% 100円00銭 1.579%
福岡県 平成27年8月18日(火) 200億円 8月7日(金) 1.601% 100円00銭  1.601%
静岡県 平成27年8月31日(月) 300億円 8月21日(金) 1.539% 100円00銭  1.539%


9月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年9月29日(火) 200億円 9月2日(水) 0.505% 100円00銭 0.505%
千葉県 平成27年9月25日(金) 200億円 9月2日(水) 0.505% 100円00銭 0.505%
静岡県 平成27年9月18日(金) 100億円 9月2日(水) 0.515% 100円00銭 0.515%
愛知県 平成27年9月24日(木) 200億円 9月2日(水) 0.510% 100円00銭 0.510%
京都府 平成27年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.515% 100円00銭 0.515%
大阪府 平成27年9月29日(火) 200億円 9月2日(水) 0.531% 100円00銭 0.531%
広島県 平成27年9月25日(金) 100億円 9月2日(水) 0.505% 100円00銭 0.505%
宮城県 平成27年9月29日(火) 200億円 9月4日(金) 0.515% 100円00銭 0.515%
岐阜県 平成27年9月30日(水) 150億円 9月4日(金) 0.515% 100円00銭 0.515%
長崎県 平成27年9月30日(水) 100億円 9月4日(金) 0.515% 100円00銭 0.515%
大阪市 平成27年9月16日(水) 100億円 9月4日(金) 0.510% 100円00銭 0.510%
神戸市 平成27年9月15日(火) 100億円 9月4日(金) 0.510% 100円00銭 0.510%
名古屋市 平成27年9月29日(火) 200億円 9月9日(水) 0.485% 100円00銭 0.485%
東京都 平成27年9月25日(金) 500億円 9月11日(金) 0.475% 100円00銭 0.475%
5年債 京都府 平成27年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.126% 100円00銭 0.126%
北海道 平成27年9月25日(金) 100億円 9月4日(金) 0.146% 100円00銭 0.146%
神奈川県 平成27年9月24日(木) 200億円 9月4日(金) 0.136% 100円00銭 0.136%
京都市 平成27年9月29日(火) 100億円 9月4日(金) 0.136% 100円00銭 0.136%
大阪市 平成27年9月16日(水) 150億円 9月4日(金) 0.141% 100円00銭 0.141%
北九州市 平成27年9月30日(水) 150億円 9月4日(金) 0.136% 100円00銭 0.136%
福岡市 平成27年9月28日(月) 100億円 9月4日(金) 0.141% 100円00銭 0.141%
大阪府 平成27年9月29日(火) 200億円 9月14日(月) 0.161% 100円00銭 0.161%
20年債 兵庫県 平成27年9月7日(月) 200億円 8月27日(木) 1.203% 100円00銭 1.203%
福岡県 平成27年9月10日(木) 150億円 9月1日(火) 1.226% 100円00銭 1.226%
広島県 平成27年9月25日(金) 200億円 9月3日(木) 1.212% 100円00銭 1.212%
大阪府 平成27年9月29日(火) 400 億円 9月4日(金) 1.203% 100円00銭 1.203%
20年債
(定時償還)
北九州市 平成27年9月18日(金) 200億円 8月26日(水) 0.626% 100円00銭 0.626%
30年債 埼玉県 平成27年9月15日(火) 300億円 9月4日(金) 1.557% 100円00銭 1.557%
島根県 平成27年9月25日(金) 150億円 9月11日(金) 1.561% 100円00銭 1.561%


10月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 神奈川県 平成27年10月21日(水) 200億円 10月2日(金) 0.481% 100円00銭 0.481%
静岡県 平成27年10月20日(火) 200億円 10月2日(金) 0.481% 100円00銭 0.481%
大阪府 平成27年10月29日(木) 200億円 10月5日(月) 0.477% 100円00銭 0.477%
福井県 平成27年10月23日(金) 100億円 10月7日(水) 0.476% 100円00銭  0.476%
山梨県 平成27年10月30日(金) 200億円 10月7日(水) 0.495% 100円00銭 0.495%
熊本県 平成27年10月30日(金) 100億円 10月7日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
大分県 平成27年10月30日(金) 100億円 10月7日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
相模原市 平成27年10月27日(火) 100億円 10月7日(水) 0.490% 100円00銭 0.490%
京都市 平成27年10月19日(月) 100億円 10月7日(水) 0.486% 100円00銭 0.486%
福岡市 平成27年10月28日(水) 100億円 10月7日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
横浜市 平成27年10月20日(火) 150億円 10月8日(木) 0.486% 100円00銭 0.486%
北海道 平成27年10月30日(金) 200億円 10月9日(金)  0.486% 100円00銭 0.486%
福岡県 平成27年10月27日(火) 150億円 10月9日(金)  0.486% 100円00銭 0.486%
名古屋市 平成27年10月20日(火) 100億円 10月9日(金) 0.491% 100円00銭 0.491%
愛知県 平成27年10月27日(火) 150億円 10月15日(木) 0.461% 100円00銭 0.461%
兵庫県 平成27年10月26日(月) 100億円 10月15日(木) 0.463% 100円00銭 0.463%
東京都 平成27年10月27日(火) 500億円 10月16日(金) 0.456% 100円00銭 0.456%
5年債 兵庫県 平成27年10月8日(木) 100億円 9月29日(火) 0.143% 100円00銭 0.143%
静岡県 平成27年10月20日(火) 100億円 10月2日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
愛知県 平成27年10月15日(木) 200億円 10月2日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
神戸市 平成27年10月19日(月) 200億円 10月7日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
鹿児島県 平成27年10月30日(金) 100億円 10月9日(金) 0.116% 100円00銭 0.116%
川崎市 平成27年10月30日(金) 70億円 10月9日(金) 0.116% 100円00銭 0.116%
広島市 平成27年10月26日(月) 100億円 10月9日(金) 0.116% 100円00銭 0.116%
大阪府 平成27年10月29日(木) 200億円 10月15日(木) 0.133% 100円00銭 0.133%
20年債 千葉県 平成27年10月15日(木) 200億円 10月1日(木) 1.166% 100円00銭 1.166%
神奈川県 平成27年10月13日(火) 200億円 10月1日(木) 1.161% 100円00銭 1.161%
横浜市 平成27年10月19日(月) 100億円 10月7日(水) 1.138% 100円00銭 1.138%
北九州市 平成27年10月26日(月) 100億円 10月15日(木) 1.111% 100円00銭 1.111%
静岡県 平成27年10月27日(火) 200億円 10月16日(金) 1.129% 100円00銭 1.129%
20年債
(定時償還)
千葉県 平成27年10月15日(木) 100億円 10月1日(木) 0.595% 100円00銭 0.595%
京都府 平成27年10月21日(水) 100億円 10月9日(金) 0.594% 100円00銭 0.594%
30年債 神戸市 平成27年10月14日(水) 200億円 10月2日(金) 1.513% 100円00銭 1.513%
大阪市 平成27年10月27日(火) 250億円 10月16日(金) 1.500% 100円00銭 1.500%
30年債
(定時償還)
北九州市 平成27年10月26日(月) 50億円 10月15日(木) 1.070% 100円00銭 1.070%


11月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成27年11月20日(金) 100億円 11月6日(金) 0.461% 100円00銭 0.461%
広島県 平成27年11月25日(水) 100億円 11月6日(金) 0.476% 100円00銭 0.476%
千葉市 平成27年11月27日(金) 100億円 11月6日(金) 0.476% 100円00銭 0.476%
静岡市 平成27年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 0.476% 100円00銭 0.476%
大阪府 平成27年11月27日(金) 200億円 11月9日(月) 0.493% 100円00銭 0.493%
福島県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
栃木県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
群馬県 平成27年11月25日(水) 200億円 11月11日(水) 0.486% 100円00銭 0.486%
新潟県 平成27年11月27日(金) 200億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
滋賀県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
兵庫県 平成27年11月20日(金) 100億円 11月11日(水) 0.466% 100円00銭 0.466%
徳島県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
高知県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
佐賀県 平成27年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
札幌市 平成27年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.47% 99円99銭 0.471%
熊本市 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.476% 100円00銭 0.476%
横浜市 平成27年11月24日(火) 150億円 11月12日(木) 0.481% 100円00銭 0.481%
東京都 平成27年11月25日(水) 400億円 11月13日(金) 0.436% 100円00銭 0.436%
愛知県 平成27年11月27日(金) 150億円 11月13日(金) 0.471% 100円00銭 0.471%
大阪市 平成27年11月25日(水) 100億円 11月13日(金) 0.471% 100円00銭 0.471%
5年債 横浜市 平成27年11月17日(火) 200億円 11月6日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
宮城県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
群馬県 平成27年11月25日(水) 100億円 11月11日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
奈良県 平成27年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
島根県 平成27年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
名古屋市 平成27年11月20日(金) 150億円 11月12日(木) 0.101% 100円00銭 0.101%
北海道 平成27年11月30日(月) 200億円 11月13日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
福井県 平成27年11月27日(金) 50億円 11月13日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪市 平成27年11月25日(水) 150億円 11月13日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪府 平成27年11月27日(金) 200億円 11月16日(月) 0.101% 100円00銭 0.101%
7年債 兵庫県 平成27年11月25日(水) 100億円 11月13日(金) 0.221% 100円00銭 0.221%
15年債 静岡県 平成27年11月2日(月) 100億円 10月22日(木) 0.739% 100円00銭 0.739%
福岡県 平成27年11月25日(水) 150億円 11月13日(金) 0.784% 100円00銭 0.784%
20年債 愛知県 平成27年11月19日(木) 150億円 11月6日(金) 1.129% 100円00銭 1.129%
名古屋市 平成27年11月20日(金) 150億円 11月12日(木) 1.139% 100円00銭 1.139%
京都市 平成27年11月24日(火) 100億円 11月12日(木) 1.139% 100円00銭 1.139%
20年債
(定時償還)
静岡県 平成27年11月24日(火) 100億円 11月12日(木) 0.585% 100円00銭 0.585%
30年債 堺市 平成27年11月20日(金) 120億円 11月11日(水) 1.527% 100円00銭 1.527%


12月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成27年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.469% 100円00銭 0.469%
千葉県 平成27年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.469% 100円00銭 0.469%
京都府 平成27年12月18日(金) 100億円 12月2日(水) 0.469% 100円00銭 0.469%
大阪府 平成27年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.462% 100円00銭 0.462%
北海道 平成27年12月25日(金) 200億円 12月4日(金) 0.469% 100円00銭 0.469%
神奈川県 平成27年12月21日(月) 200億円 12月4日(金) 0.484% 100円00銭 0.484%
三重県 平成27年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.464% 100円00銭 0.464%
さいたま市 平成27年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.464% 100円00銭 0.464%
新潟市 平成27年12月24日(木) 100億円 12月4日(金) 0.464% 100円00銭 0.464%
堺市 平成27年12月17日(木) 100億円 12月4日(金) 0.484% 100円00銭 0.484%
神戸市 平成27年12月15日(火) 100億円 12月4日(金) 0.479% 100円00銭 0.479%
広島市 平成27年12月25日(金) 150億円 12月4日(金) 0.464% 100円00銭 0.464%
北九州市 平成27年12月18日(金) 150億円 12月4日(金) 0.484% 100円00銭 0.484%
名古屋市 平成27年12月21日(月) 160億円 12月9日(水) 0.464% 100円00銭 0.464%
福岡県 平成27年12月25日(金) 150億円 12月10日(木) 0.464% 100円00銭 0.464%
川崎市 平成27年12月28日(月) 80億円 12月10日(木) 0.464% 100円00銭 0.464%
東京都 平成27年12月22日(火) 400億円 12月11日(金) 0.444% 100円00銭 0.444%
愛知県 平成27年12月25日(金) 150億円 12月11日(金) 0.454% 100円00銭 0.454%
 10年債
(定時償還)
福岡県 平成27年12月8日(火) 100億円 11月27日(金) 0.246% 100円00銭 0.246%
5年債 兵庫県 平成27年12月8日(火) 100億円 11月27日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
京都府 平成27年12月18日(金) 100億円 12月2日(水) 0.101% 100円00銭 0.101%
長野県 平成27年12月25日(金) 200億円 12月4日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
札幌市 平成27年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.100% 99円99銭 0.102%
福岡市 平成27年12月24日(木) 100億円 12月4日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪府 平成27年12月25日(金) 200億円 12月14日(月) 0.101% 100円00銭 0.101%
2年債 大阪府 平成27年12月25日(金) 100億円 12月1日(火) 0.048% 100円00銭 0.048%
15年債 兵庫県 平成27年12月8日(火) 100億円 11月27日(金) 0.781% 100円00銭 0.781%
京都市 平成27年12月21日(月) 100億円 12月3日(木) 0.781% 100円00銭 0.781%
20年債 川崎市 平成27年12月1日(火) 100億円 11月19日(木) 1.11% 100円00銭 1.11%
埼玉県 平成27年12月10日(木) 100億円 12月1日(火) 1.125% 100円00銭 1.125%
北海道 平成27年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 1.156% 100円00銭 1.156%
福岡市 平成27年12月18日(金) 100億円 12月2日(水) 1.121% 100円00銭 1.121%
20年債
(定時償還)
宮城県 平成27年12月15日(火) 100億円 12月4日(金) 0.550% 100円00銭 0.550%
札幌市 平成27年12月21日(月) 100億円 12月4日(金) 0.550% 100円00銭 0.550%
30年債
(定時償還)
横浜市 平成27年12月8日(火) 100億円 11月27日(金) 1.048% 100円00銭 1.048%


1月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成28年1月28日(木) 200億円 1月6日(水) 0.410% 100円00銭 0.410%
千葉県 平成28年1月25日(月) 200億円 1月6日(水) 0.410% 100円00銭 0.410%
大阪府 平成28年1月28日(木) 200億円 1月6日(水) 0.400% 100円00銭 0.400%
広島県 平成28年1月26日(火) 100億円 1月6日(水) 0.410% 100円00銭 0.410%
浜松市 平成28年1月22日(金) 100億円 1月6日(水) 0.405% 100円00銭 0.405%
兵庫県 平成28年1月20日(水) 100億円 1月8日(金) 0.390% 100円00銭 0.390%
岡山県 平成28年1月29日(金) 100億円 1月8日(金) 0.395% 100円00銭 0.395%
岡山市 平成28年1月29日(金) 100億円 1月8日(金) 0.395% 100円00銭 0.395%
横浜市 平成28年1月25日(月) 200億円 1月14日(木) 0.360% 100円00銭 0.360%
茨城県 平成28年1月29日(金) 130億円 1月15日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
東京都 平成28年1月26日(火) 300億円 1月15日(金) 0.370% 100円00銭 0.370%
愛知県 平成28年1月27日(水) 150億円 1月15日(金) 0.380% 100円00銭 0.380%
大阪市 平成28年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
5年債 北海道 平成28年1月29日(金) 200億円 1月8日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
神奈川県 平成28年1月26日(火) 200億円 1月8日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
福岡県 平成28年1月19日(火) 200億円 1月8日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
仙台市 平成28年1月27日(水) 150億円 1月8日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪市 平成28年1月26日(火) 150億円 1月15日(金) 0.101% 100円00銭 0.101%
大阪府 平成28年1月28日(木) 200億円 1月18日(月) 0.100% 100円00銭 0.100%
20年債 神奈川県 平成28年1月26日(火) 200億円 1月15日(金) 1.002% 100円00銭 1.002%
神戸市 平成28年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 1.007% 100円00銭 1.007%
大阪市 平成28年1月29日(金) 150億円 1月21日(木) 0.970% 100円00銭 0.970%
20年債
(定時償還)
埼玉県 平成28年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 0.512% 100円00銭 0.512%


2月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成28年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 0.235% 100円00銭 0.235%
愛知県 平成28年2月16日(火) 200億円 2月3日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
大阪府 平成28年2月26日(金) 200億円 2月3日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
北海道 平成28年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 0.220% 100円00銭 0.220%
神奈川県 平成28年2月23日(火) 200億円 2月5日(金) 0.195% 100円00銭 0.195%
新潟県 平成28年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 0.215% 100円00銭 0.215%
札幌市 平成28年2月29日(月) 100億円 2月5日(金) 0.190% 99円95銭 0.195%
京都市 平成28年2月25日(木) 100億円 2月5日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
東京都 平成28年2月22日(月) 300億円 2月10日(水) 0.126% 100円00銭 0.126%
兵庫県 平成28年2月22日(月) 100億円 2月10日(水) 0.113% 100円00銭 0.113%
福岡県 平成28年2月26日(金) 150億円 2月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
10年債
(定時償還)
