市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
平成29年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成29年4月19日(水) 200億円 4月5日(水) 0.205% 100円00銭 0.205%
静岡県 平成29年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.200% 100円00銭 0.200%
大阪府 平成29年4月27日(木) 200億円 4月5日(水) 0.196% 100円00銭 0.196%
千葉市 平成29年4月28日(金) 100億円 4月5日(水) 0.205% 100円00銭 0.205%
北海道 平成29年4月28日(金) 200億円 4月7日(金) 0.200% 100円00銭 0.200%
神奈川県 平成29年4月19日(水) 200億円 4月7日(金) 0.195% 100円00銭 0.195%
福井県 平成29年4月27日(木) 100億円 4月7日(金) 0.200% 100円00銭 0.200%
横浜市 平成29年4月24日(月) 100億円 4月13日(木) 0.155% 100円00銭 0.155%
東京都 平成29年4月25日(火) 200億円 4月14日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
愛知県 平成29年4月28日(金) 150億円 4月14日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
5年債 埼玉県 平成29年4月19日(水) 200億円 4月5日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県 平成29年4月20日(木) 100億円 4月5日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
神戸市 平成29年4月14日(金) 200億円 4月5日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
神奈川県 平成29年4月19日(水) 200億円 4月7日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
川崎市 平成29年4月28日(金) 70億円 4月10日(月) 0.010% 100円00銭 0.010%
京都府 平成29年4月24日(月) 100億円 4月13日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%
横浜市 平成29年4月25日(火) 100億円 4月14日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 平成29年4月27日(木) 200億円 4月17日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 京都府 平成29年4月24日(月) 100億円 4月13日(木) 0.391% 100円00銭 0.391%
20年債 千葉県 平成29年4月14日(金) 200億円 4月6日(木) 0.698% 100円00銭 0.698%
横浜市 平成29年4月18日(火) 100億円 4月7日(金) 0.683% 100円00銭 0.683%
川崎市 平成29年4月18日(火) 200億円 4月7日(金) 0.683% 100円00銭 0.683%
愛知県 平成29年4月21日(金) 150億円 4月12日(水) 0.655% 100円00銭 0.655%
大阪市 平成29年4月21日(金) 200億円 4月12日(水) 0.655% 100円00銭 0.655%
20年債
(定時償還)
埼玉県 平成29年4月24日(月) 150億円 4月13日(木) 0.315% 100円00銭 0.315%
福岡市 平成29年4月28日(金) 100億円 4月19日(水) 0.309% 100円00銭 0.309%
30年債
(定時償還)
千葉県 平成29年4月14日(金) 100億円 4月6日(木) 0.722% 100円00銭 0.722%


5月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成29年5月24日(水) 200億円 5月10日(水) 0.175% 100円00銭 0.175%
千葉県 平成29年5月25日(木) 200億円 5月10日(水) 0.175% 100円00銭 0.175%
静岡県 平成29年5月22日(月) 100億円 5月10日(水) 0.170% 100円00銭 0.170%
大阪府 平成29年5月30日(火) 200億円 5月10日(水) 0.170% 100円00銭 0.170%
広島県 平成29年5月25日(木) 100億円 5月10日(水) 0.175% 100円00銭 0.175%
兵庫県 平成29年5月22日(月) 100億円 5月11日(木) 0.187% 100円00銭 0.187%
愛知県 平成29年5月31日(水) 150億円 5月12日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
大阪市 平成29年5月25日(木) 100億円 5月12日(金) 0.195% 100円00銭 0.195%
東京都 平成29年5月25日(木) 200億円 5月16日(火) 0.165% 100円00銭 0.165%
5年債 愛知県 平成29年5月16日(火) 200億円 5月2日(火) 0.010% 100円00銭 0.010%
千葉県 平成29年5月25日(木) 200億円 5月10日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県 平成29年5月22日(月) 100億円 5月10日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
千葉市 平成29年5月25日(木) 100億円 5月10日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
北海道 平成29年5月31日(水) 100億円 5月12日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
神奈川県 平成29年5月25日(木) 200億円 5月12日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪市 平成29年5月25日(木) 200億円 5月12日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 平成29年5月30日(火) 200億円 5月17日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 兵庫県 平成29年5月26日(金) 100億円 5月17日(水) 0.428% 100円00銭 0.428%
20年債 兵庫県 平成29年5月1日(月) 150億円 4月20日(木) 0.621% 100円00銭 0.621%
埼玉県 平成29年5月16日(火) 250億円 5月2日(火) 0.626% 100円00銭 0.626%
広島県 平成29年5月26日(金) 100億円 5月17日(水) 0.645% 100円00銭 0.645%
名古屋市 平成29年5月25日(木) 150億円 5月17日(水) 0.645% 100円00銭 0.645%
福岡県 平成29年5月29日(月) 200億円 5月18日(木) 0.626% 100円00銭 0.626%
20年債
(定時償還)
千葉県 平成29年5月10日(水) 100億円 4月27日(木) 0.333% 100円00銭 0.333%
静岡県 平成29年5月23日(火) 200億円 5月12日(金) 0.378% 100円00銭 0.378%
福岡県 平成29年5月29日(月) 200億円 5月18日(木) 0.348% 100円00銭 0.348%
30年債 神戸市 平成29年5月23日(火) 120億円 5月12日(金) 0.950% 100円00銭 0.950%
30年債
(定時償還)
札幌市 平成29年5月24日(水) 200億円 5月12日(金) 0.719% 100円00銭 0.719%
北九州市 平成29年5月29日(月) 200億円 5月18日(木) 0.689% 100円00銭 0.689%


6月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成29年6月22日(木) 200億円 6月2日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
静岡県 平成29年6月20日(火) 100億円 6月2日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
京都府 平成29年6月21日(水) 100億円 6月2日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
大阪府 平成29年6月29日(木) 200億円 6月5日(月) 0.178% 100円00銭 0.178%
北海道 平成29年6月30日(金) 200億円 6月7日(水) 0.180% 100円00銭 0.180%
宮城県 平成29年6月28日(水) 100億円 6月7日(水) 0.180% 100円00銭 0.180%
茨城県 平成29年6月30日(金) 100億円 6月7日(水) 0.180% 100円00銭 0.180%
神奈川県 平成29年6月22日(木) 200億円 6月7日(水) 0.180% 100円00銭 0.180%
名古屋市 平成29年6月20日(火) 150億円 6月8日(木) 0.195% 100円00銭 0.195%
福岡県 平成29年6月23日(金) 150億円 6月9日(金) 0.200% 100円00銭 0.200%
東京都 平成29年6月23日(金) 200億円 6月14日(水) 0.185% 100円00銭 0.185%
愛知県 平成29年6月29日(木) 150億円 6月15日(木) 0.200% 100円00銭 0.200%
5年債 京都府 平成29年6月21日(水) 100億円 6月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
長崎県 平成29年6月27日(火) 100億円 6月7日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
札幌市 平成29年6月30日(金) 100億円 6月7日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
広島市 平成29年6月26日(月) 100億円 6月7日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡市 平成29年6月27日(火) 100億円 6月7日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 平成29年6月29日(木) 200億円 6月12日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債
(定時償還)
横浜市 平成29年6月19日(月) 100億円 6月8日(木) 0.225% 100円00銭 0.225%
20年債 北海道 平成29年6月26日(月) 250億円 6月1日(木) 0.646% 100円00銭 0.646%
群馬県 平成29年6月13日(火) 100億円 6月2日(金) 0.636% 100円00銭 0.636%
静岡県 平成29年6月23日(金) 200億円 6月14日(水) 0.626% 100円00銭 0.626%
20年債
(定時償還)
北海道 平成29年6月26日(月) 100億円 6月1日(木) 0.376% 100円00銭 0.376%
群馬県 平成29年6月13日(火) 100億円 6月2日(金) 0.349% 100円00銭 0.349%
北九州市 平成29年6月12日(月) 200億円 6月2日(金) 0.358% 100円00銭 0.358%
30年債 静岡県 平成29年6月19日(月) 100億円 6月8日(木) 0.914% 100円00銭 0.914%
30年債
(定時償還)
埼玉県 平成29年6月13日(火) 200億円 6月2日(金) 0.677% 100円00銭 0.677%
兵庫県 平成29年6月20日(火) 250億円 6月8日(木) 0.679% 100円00銭 0.679%


7月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成29年7月26日(水) 200億円 7月5日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
千葉県 平成29年7月25日(火) 200億円 7月5日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
静岡県 平成29年7月20日(木) 100億円 7月5日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
大阪府 平成29年7月28日(金) 200億円 7月5日(水) 0.198% 100円00銭 0.198%
広島県 平成29年7月26日(水) 100億円 7月5日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
横浜市 平成29年7月18日(火) 100億円 7月6日(木) 0.240% 100円00銭 0.240%
兵庫県 平成29年7月19日(水) 100億円 7月7日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
札幌市 平成29年7月31日(月) 100億円 7月12日(水) 0.230% 100円00銭 0.230%
東京都 平成29年7月26日(水) 200億円 7月14日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
愛知県 平成29年7月28日(金) 150億円 7月14日(金) 0.220% 100円00銭 0.220%
5年債 静岡県 平成29年7月20日(木) 100億円 7月5日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡市 平成29年7月19日(水) 100億円 7月5日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
北海道 平成29年7月28日(金) 100億円 7月7日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
宮城県 平成29年7月28日(金) 100億円 7月7日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡県 平成29年7月19日(水) 150億円 7月7日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
熊本県 平成29年7月28日(金) 100億円 7月7日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
川崎市 平成29年7月31日(月) 70億円 7月10日(月) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 平成29年7月28日(金) 200億円 7月12日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 兵庫県 平成29年7月14日(金) 300億円 7月5日(水) 0.645% 100円00銭 0.645%
東京都 平成29年7月24日(月) 200億円 7月12日(水) 0.668% 100円00銭 0.668%
神奈川県 平成29年7月26日(水) 200億円 7月14日(金) 0.654% 100円00銭 0.654%
福井県 平成29年7月26日(水) 50億円 7月14日(金) 0.659% 100円00銭 0.659%
20年債
(定時償還)
川崎市 平成29年7月14日(金) 150億円 7月5日(水) 0.362% 100円00銭 0.362%
茨城県 平成29年7月31日(月) 200億円 7月7日(金) 0.461% 100円00銭 0.461%
徳島県 平成29年7月31日(月) 50億円 7月7日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
京都市 平成29年7月20日(木) 100億円 7月7日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
大分県 平成29年7月21日(金) 50億円 7月12日(水) 0.459% 100円00銭 0.459%
30年債 埼玉県 平成29年7月14日(金) 200億円 7月5日(水) 0.959% 100円00銭 0.959%
福井県 平成29年7月26日(水) 50億円 7月14日(金) 0.977% 100円00銭 0.977%
30年債
(定時償還)
福岡県 平成29年7月18日(火) 300億円 7月5日(水) 0.754% 100円00銭 0.754%
福岡市 平成29年7月19日(水) 100億円 7月6日(木) 0.718% 100円00銭 0.718%
横浜市 平成29年7月25日(火) 100億円 7月13日(木) 0.728% 100円00銭 0.728%


8月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成29年8月18日(金) 100億円 8月2日(水) 0.210% 100円00銭 0.210%
大阪府 平成29年8月30日(水) 200億円 8月2日(水) 0.185% 100円00銭 0.185%
神戸市 平成29年8月14日(月) 100億円 8月2日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
横浜市 平成29年8月15日(火) 100億円 8月3日(木) 0.220% 100円00銭 0.220%
北海道 平成29年8月31日(木) 200億円 8月4日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
京都市 平成29年8月25日(金) 100億円 8月4日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
群馬県 平成29年8月21日(月) 130億円 8月9日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
神奈川県 平成29年8月28日(月) 200億円 8月9日(水) 0.205% 100円00銭 0.205%
東京都 平成29年8月22日(火) 200億円 8月10日(木) 0.180% 100円00銭 0.180%
愛知県 平成29年8月31日(木) 150億円 8月10日(木) 0.200% 100円00銭 0.200%
福岡県 平成29年8月25日(金) 150億円 8月10日(木) 0.205% 100円00銭 0.205%
10年債
(定時償還)
福岡市 平成29年8月23日(水) 100億円 8月4日(金) 0.117% 100円00銭 0.117%
5年債 茨城県 平成29年8月25日(金) 100億円 8月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 平成29年8月30日(水) 200億円 8月16日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 京都府 平成29年8月14日(月) 100億円 8月2日(水) 0.630% 100円00銭 0.630%
新潟県 平成29年8月16日(水) 200億円 8月4日(金) 0.616% 100円00銭 0.616%
広島市 平成29年8月18日(金) 100億円 8月4日(金) 0.616% 100円00銭 0.616%
20年債
(定時償還)
宮城県 平成29年8月16日(水) 100億円 8月4日(金) 0.351% 100円00銭 0.351%
兵庫県 平成29年8月21日(月) 150億円 8月10日(木) 0.369% 100円00銭 0.369%
30年債 愛知県 平成29年8月14日(月) 100億円 8月2日(水) 0.982% 100円00銭 0.982%
川崎市 平成29年8月16日(水) 100億円 8月4日(金) 0.964% 100円00銭 0.964%
30年債
(定時償還)
札幌市 平成29年8月21日(月) 200億円 8月4日(金) 0.687% 100円00銭 0.687%


9月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成29年9月27日(水) 200億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
千葉県 平成29年9月25日(月) 200億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
愛知県 平成29年9月15日(金) 200億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
京都府 平成29年9月21日(木) 100億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
大阪府 平成29年9月28日(木) 200億円 9月6日(水) 0.160% 100円00銭 0.160%
広島県 平成29年9月27日(水) 100億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
大阪市 平成29年9月21日(木) 100億円 9月6日(水) 0.150% 100円00銭 0.150%
宮城県 平成29年9月28日(木) 100億円 9月8日(金) 0.150% 100円00銭 0.150%
長崎県 平成29年9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.150% 100円00銭 0.150%
名古屋市 平成29年9月29日(金) 200億円 9月13日(水) 0.175% 100円00銭 0.175%
東京都 平成29年9月27日(水) 300億円 9月15日(金) 0.155% 100円00銭 0.155%
5年債 神奈川県 平成29年9月22日(金) 200億円 9月6日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
静岡県 平成29年9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
京都府 平成29年9月21日(木) 100億円 9月6日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪市 平成29年9月21日(木) 100億円 9月6日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
北海道 平成29年9月22日(金) 100億円 9月8日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
京都市 平成29年9月28日(木) 100億円 9月8日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
北九州市 平成29年9月27日(水) 150億円 9月8日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
福岡市 平成29年9月28日(木) 100億円 9月8日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 平成29年9月28日(木) 200億円 9月13日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 広島県 平成29年9月25日(月) 100億円 9月1日(金) 0.597% 100円00銭 0.597%
札幌市 平成29年9月21日(木) 200億円 9月1日(金) 0.597% 100円00銭 0.597%
神戸市 平成29年9月20日(水) 200億円 9月1日(金) 0.597% 100円00銭 0.597%
大阪府 平成29年9月28日(木) 300億円 9月6日(水) 0.578% 100円00銭 0.578%
島根県 平成29年9月20日(水) 180億円 9月7日(木) 0.583% 100円00銭 0.583%
20年債
(定時償還)
大阪市 平成29年9月4日(月) 150億円 8月25日(金) 0.314% 100円00銭 0.314%
福岡県 平成29年9月15日(金) 200億円 9月6日(水) 0.353% 100円00銭 0.353%
奈良県 平成29年9月20日(水) 100億円 9月7日(木) 0.305% 100円00銭 0.305%
静岡県 平成29年9月27日(水) 200億円 9月15日(金) 0.340% 100円00銭 0.340%
25年債
(定時償還)
埼玉県 平成29年9月19日(火) 150億円 9月7日(木) 0.781% 100円00銭 0.781%
30年債 島根県 平成29年9月20日(水) 120億円 9月7日(木) 0.919% 100円00銭 0.919%
30年債
(定時償還)
大阪府 平成29年9月28日(木) 300億円 9月6日(水) 0.629% 100円00銭 0.629%


10月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 神奈川県 平成29年10月23日(月) 200億円 10月4日(水) 0.230% 100円00銭 0.230%
大阪府 平成29年10月30日(月) 100億円 10月4日(水) 0.195% 100円00銭 0.195%
横浜市 平成29年10月16日(月) 200億円 10月4日(水) 0.230% 100円00銭 0.230%
神戸市 平成29年10月16日(月) 100億円 10月4日(水) 0.230% 100円00銭 0.230%
北海道 平成29年10月27日(金) 200億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
福井県 平成29年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
山梨県 平成29年10月30日(月) 200億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
岐阜県 平成29年10月31日(火) 150億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
福岡県 平成29年10月23日(月) 150億円 10月6日(金) 0.215% 100円00銭 0.215%
熊本県 平成29年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
大分県 平成29年10月31日(火) 100億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
相模原市 平成29年10月26日(木) 100億円 10月6日(金) 0.200% 100円00銭 0.200%
福岡市 平成29年10月27日(金) 100億円 10月6日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
東京都 平成29年10月24日(火) 200億円 10月13日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
愛知県 平成29年10月27日(金) 150億円 10月13日(金) 0.225% 100円00銭 0.225%
京都市 平成29年10月25日(水) 200億円 10月13日(金) 0.235% 100円00銭 0.235%
10年債
(定時償還)
名古屋市 平成29年10月18日(水) 130億円 10月6日(金) 0.215% 100円00銭 0.215%
5年債 埼玉県 平成29年10月27日(金) 200億円 10月4日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
静岡県 平成29年10月19日(木) 100億円 10月4日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
愛知県 平成29年10月17日(火) 150億円 10月4日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
鹿児島県 平成29年10月31日(火) 120億円 10月6日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
神戸市 平成29年10月18日(水) 100億円 10月6日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
広島市 平成29年10月25日(水) 100億円 10月6日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
川崎市 平成29年10月31日(火) 70億円 10月10日(火) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 平成29年10月30日(月) 200億円 10月18日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
東京都 平成29年10月31日(火) 50億円 10月20日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
20年債 千葉県 平成29年10月13日(金) 200億円 10月4日(水) 0.630% 100円00銭 0.630%
仙台市 平成29年10月19日(木) 200億円 10月6日(金) 0.616% 100円00銭 0.616%
静岡県 平成29年10月24日(火) 200億円 10月13日(金) 0.630% 100円00銭 0.630%
大阪市 平成29年10月23日(月) 150億円 10月13日(金) 0.635% 100円00銭 0.635%
川崎市 平成29年10月31日(火) 100億円 10月20日(金) 0.630% 100円00銭 0.630%
20年債
(定時償還)
千葉県 平成29年10月13日(金) 200億円 10月4日(水) 0.359% 100円00銭 0.359%
京都府 平成29年10月18日(水) 100億円 10月6日(金) 0.356% 100円00銭 0.356%
30年債 大阪市 平成29年10月18日(水) 150億円 10月6日(金) 0.973% 100円00銭 0.973%
東京都 平成29年10月31日(火) 50億円 10月20日(金) 0.982% 100円00銭 0.982%
30年債
(定時償還)
横浜市 平成29年10月17日(火) 200億円 10月5日(木) 0.690% 100円00銭 0.690%
京都府 平成29年10月18日(水) 100億円 10月6日(金) 0.686% 100円00銭 0.686%
兵庫県 平成29年10月30日(月) 200億円 10月19日(木) 0.703% 100円00銭 0.703%


11月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成29年11月20日(月) 100億円 11月2日(木) 0.215% 100円00銭 0.215%
広島県 平成29年11月24日(金) 100億円 11月2日(木) 0.220% 100円00銭 0.220%
千葉市 平成29年11月24日(金) 100億円 11月2日(木) 0.220% 100円00銭 0.220%
静岡市 平成29年11月24日(金) 200億円 11月2日(木) 0.220% 100円00銭 0.220%
大阪府 平成29年11月29日(水) 100億円 11月6日(月) 0.172% 100円00銭 0.172%
福島県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
栃木県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
群馬県 平成29年11月27日(月) 200億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
新潟県 平成29年11月30日(木) 200億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
滋賀県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
兵庫県 平成29年11月17日(金) 100億円 11月8日(水) 0.164% 100円00銭 0.164%
徳島県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
高知県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
佐賀県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
熊本市 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
札幌市 平成29年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.185% 100円00銭 0.185%
大阪市 平成29年11月22日(水) 100億円 11月10日(金) 0.200% 100円00銭 0.200%
東京都 平成29年11月27日(月) 200億円 11月15日(水) 0.185% 100円00銭 0.185%
愛知県 平成29年11月30日(木) 150億円 11月15日(水) 0.210% 100円00銭 0.210%
10年債
(定時償還)
福岡県 平成29年11月24日(金) 200億円 11月16日(木) 0.112% 100円00銭 0.112%
5年債 群馬県 平成29年11月27日(月) 100億円 11月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
奈良県 平成29年11月30日(木) 100億円 11月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
島根県 平成29年11月24日(金) 100億円 11月8日(水) 0.020% 100円00銭 0.020%
北海道 平成29年11月30日(木) 100億円 11月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
神奈川県 平成29年11月28日(火) 200億円 11月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪市 平成29年11月22日(水) 100億円 11月10日(金) 0.020% 100円00銭 0.020%
大阪府 平成29年11月29日(水) 200億円 11月15日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 福岡県 平成29年11月22日(水) 200億円 11月10日(金) 0.419% 100円00銭 0.419%
20年債 愛知県 平成29年11月20日(月) 200億円 11月9日(木) 0.606% 100円00銭 0.606%
横浜市 平成29年11月20日(月) 100億円 11月9日(木) 0.606% 100円00銭 0.606%
広島市 平成29年11月21日(火) 100億円 11月10日(金) 0.620% 100円00銭 0.620%
兵庫県 平成29年11月28日(火) 150億円 11月16日(木) 0.611% 100円00銭 0.611%
京都市 平成29年11月29日(水) 150億円 11月16日(木) 0.611% 100円00銭 0.611%
20年債
(定時償還)
福岡市 平成29年11月17日(金) 150億円 10月26日(木) 0.359% 100円00銭 0.359%
神奈川県 平成29年11月20日(月) 200億円 11月9日(木) 0.346% 100円00銭 0.346%
福井県 平成29年11月21日(火) 100億円 11月10日(金) 0.334% 100円00銭 0.334%
堺市 平成29年11月21日(火) 70億円 11月10日(金) 0.334% 100円00銭 0.334%
30年債 名古屋市 平成29年11月9日(木) 100億円 10月31日(火) 0.977% 100円00銭 0.977%
堺市 平成29年11月21日(火) 120億円 11月10日(金) 0.910% 100円00銭 0.910%
30年債
(定時償還)
福岡市 平成29年11月17日(金) 100億円 10月26日(木) 0.694% 100円00銭 0.694%


12月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 千葉県 平成29年12月25日(月) 200億円 12月6日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
神奈川県 平成29年12月21日(木) 200億円 12月6日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
京都府 平成29年12月22日(金) 100億円 12月6日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
大阪府 平成29年12月27日(水) 100億円 12月6日(水) 0.186% 100円00銭 0.186%
千葉市 平成29年12月28日(木) 100億円 12月6日(水) 0.215% 100円00銭 0.215%
北海道 平成29年12月28日(木) 200億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
三重県 平成29年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
福岡県 平成29年12月22日(金) 150億円 12月8日(金) 0.205% 100円00銭 0.205%
さいたま市 平成29年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
川崎市 平成29年12月28日(木) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
新潟市 平成29年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
堺市 平成29年12月20日(水) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
広島市 平成29年12月25日(月) 100億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
北九州市 平成29年12月22日(金) 200億円 12月8日(金) 0.210% 100円00銭 0.210%
東京都 平成29年12月22日(金) 200億円 12月13日(水) 0.185% 100円00銭 0.185%
愛知県 平成29年12月28日(木) 150億円 12月13日(水) 0.200% 100円00銭 0.200%
名古屋市 平成29年12月21日(木) 200億円 12月13日(水) 0.205% 100円00銭 0.205%
5年債 名古屋市 平成29年12月20日(水) 100億円 12月1日(金) 0.030% 100円00銭 0.030%
静岡県 平成29年12月20日(水) 100億円 12月6日(水) 0.030% 100円00銭 0.030%
京都府 平成29年12月22日(金) 100億円 12月6日(水) 0.030% 100円00銭 0.030%
長野県 平成29年12月25日(月) 200億円 12月8日(金) 0.030% 100円00銭 0.030%
札幌市 平成29年12月27日(水) 100億円 12月8日(金) 0.030% 100円00銭 0.030%
福岡市 平成29年12月26日(火) 100億円 12月8日(金) 0.030% 100円00銭 0.030%
大阪府 平成29年12月27日(水) 200億円 12月13日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 北海道 平成29年12月25日(月) 200億円 12月1日(金) 0.635% 100円00銭 0.635%
埼玉県 平成29年12月12日(火) 200億円 12月1日(金) 0.625% 100円00銭 0.625%
20年債
(定時償還)
神戸市 平成29年12月20日(水) 100億円 12月1日(金) 0.365% 100円00銭 0.365%
岡山県 平成29年12月22日(金) 100億円 12月8日(金) 0.352% 100円00銭 0.352%
30年債
(定時償還)
北海道 平成29年12月25日(月) 250億円 12月1日(金) 0.724% 100円00銭 0.724%
宮城県 平成29年12月20日(水) 100億円 12月6日(水) 0.702% 100円00銭 0.702%
横浜市 平成29年12月18日(月) 100億円 12月7日(木) 0.700% 100円00銭 0.700%
京都市 平成29年12月20日(水) 100億円 12月7日(木) 0.700% 100円00銭 0.700%


1月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成30年1月26日(金) 200億円 1月11日(木) 0.245% 100円00銭 0.245%
千葉県 平成30年1月25日(木) 200億円 1月11日(木) 0.245% 100円00銭 0.245%
大阪府 平成30年1月30日(火) 200億円 1月11日(木) 0.195% 100円00銭 0.195%
広島県 平成30年1月25日(木) 100億円 1月11日(木) 0.245% 100円00銭 0.245%
浜松市 平成30年1月25日(木) 200億円 1月11日(木) 0.245% 100円00銭 0.245%
兵庫県 平成30年1月23日(火) 100億円 1月12日(金) 0.190% 100円00銭 0.190%
大阪市 平成30年1月24日(水) 100億円 1月12日(金) 0.240% 100円00銭 0.240%
岡山県 平成30年1月31日(水) 100億円 1月16日(火) 0.235% 100円00銭 0.235%
京都市 平成30年1月31日(水) 100億円 1月16日(火) 0.235% 100円00銭 0.235%
岡山市 平成30年1月31日(水) 100億円 1月16日(火) 0.235% 100円00銭 0.235%
東京都 平成30年1月26日(金) 200億円 1月17日(水) 0.220% 100円00銭 0.220%
愛知県 平成30年1月31日(水) 150億円 1月17日(水) 0.240% 100円00銭 0.240%
