市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
令和3年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.204% 100円00銭 0.204%
神奈川県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
静岡県 4月20日(火) 100億円 4月2日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
京都府 4月13日(火) 150億円 4月2日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
千葉市 4月23日(金) 100億円 4月2日(金) 0.204% 100円00銭 0.204%
大阪府 4月28日(水) 200億円 4月5日(月) 0.164% 100円00銭 0.164%
北海道 4月30日(金) 200億円 4月7日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
長野県 4月16日(金) 200億円 4月7日(水) 0.190% 100円00銭 0.190%
横浜市 4月20日(火) 200億円 4月9日(金) 0.185% 100円00銭 0.185%
東京都 4月26日(月) 400億円 4月15日(木) 0.160% 100円00銭 0.160%
愛知県 4月30日(金) 150億円 4月15日(木) 0.170% 100円00銭 0.170%
兵庫県 4月26日(月) 200億円 4月15日(木) 0.175% 100円00銭 0.175%
5年債 埼玉県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
神奈川県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県
(令和2年度第13回)
4月20日(火) 100億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県
(令和3年度第2回)
4月20日(火) 100億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
愛知県 4月13日(火) 400億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
神戸市 4月13日(火) 350億円 4月2日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡市 4月16日(金) 100億円 4月7日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡県 4月20日(火) 250億円 4月9日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
川崎市 4月30日(金) 100億円 4月9日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 4月28日(水) 200億円 4月12日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
兵庫県 4月26日(月) 100億円 4月15日(木) 0.010% 100円00銭 0.010%
15年債 埼玉県 4月19日(月) 200億円 4月8日(木) 0.367% 100円00銭 0.367%
20年債 千葉県 4月15日(木) 200億円  4月2日(金) 0.520% 100円00銭 0.520%
広島県 4月19日(月) 100億円 4月2日(金) 0.520% 100円00銭 0.520%
奈良県 4月30日(金) 100億円 4月16日(金) 0.482% 100円00銭 0.482%
20年債
(定時償還)
千葉県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.313% 100円00銭 0.313%
京都府 4月13日(火) 150億円 4月2日(金) 0.323% 100円00銭 0.323%
横浜市 4月13日(火) 200億円 4月2日(金) 0.313% 100円00銭 0.313%
奈良県 4月30日(金) 100億円 4月16日(金) 0.281% 100円00銭 0.281%
30年債 神戸市 4月13日(火) 250億円 4月2日(金) 0.765% 100円00銭 0.765%
兵庫県 4月20日(火) 200億円 4月9日(金) 0.737% 100円00銭 0.737%
30年債
(定時償還)
千葉県 4月15日(木) 200億円 4月2日(金) 0.461% 100円00銭 0.461%
大阪市 4月19日(月) 150億円 4月7日(水) 0.452% 100円00銭 0.452%


5月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 5月26日(水) 200億円 5月12日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
千葉県 5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
静岡県 5月20日(木) 100億円 5月12日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
大阪府 5月28日(金) 200億円 5月12日(水) 0.129% 100円00銭 0.129%
広島県 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.145% 100円00銭 0.145%
大阪市 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.160% 100円00銭 0.160%
愛知県 5月28日(金) 150億円 5月14日(金) 0.165% 100円00銭 0.165%
横浜市 5月25日(火) 200億円 5月14日(金) 0.160% 100円00銭 0.160%
東京都 5月27日(火) 400億円 5月18日(火) 0.145% 100円00銭 0.145%
福岡県 5月31日(月) 350億円 5月20日(木) 0.155% 100円00銭 0.155%
5年債 千葉県 5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
神奈川県 5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県
(令和2年度第15回)
5月20日(木) 100億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
静岡県
(令和3年度第3回)
5月20日(木) 100億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
千葉市 5月25日(火) 200億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪市 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
北海道 5月28日(金) 100億円 5月14日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 5月28日(金) 200億円 5月18日(火) 0.001% 100円00銭 0.001%
横浜市 5月28日(金) 200億円 5月19日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
20年債 埼玉県 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.482% 100円00銭 0.482%
名古屋市 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.482% 100円00銭 0.482%
20年債
(定時償還)
川崎市 5月7日(金) 100億円 4月22日(木) 0.270% 100円00銭 0.270%
埼玉県 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.261% 100円00銭 0.261%
静岡県 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.283% 100円00銭 0.283%
30年債
(定時償還)
埼玉県 5月21日(金) 200億円 5月12日(水) 0.413% 100円00銭 0.413%
横浜市 5月21日(金) 100億円 5月12日(水) 0.413% 100円00銭 0.413%
北九州市 5月26日(水) 200億円 5月13日(木) 0.481% 100円00銭 0.481%


6月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 6月17日(木) 200億円 6月4日(金) 0.150% 100円00銭 0.150%
千葉県 6月25日(金) 200億円 6月4日(金) 0.150% 100円00銭 0.150%
神奈川県 6月22日(火) 200億円 6月4日(金) 0.140% 100円00銭 0.140%
京都府 6月18日(金) 100億円 6月4日(金) 0.150% 100円00銭 0.150%
名古屋市 6月21日(月) 250億円 6月4日(金) 0.155% 100円00銭 0.155%
大阪府 6月29日(火) 200億円 6月7日(月) 0.128% 100円00銭 0.128%
北海道 6月30日(水) 200億円 6月9日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
茨城県 6月30日(水) 100億円 6月9日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
東京都 6月22日(火) 400億円 6月11日(金) 0.080% 100円00銭 0.080%
愛知県 6月30日(水) 150億円 6月16日(水) 0.115% 100円00銭 0.115%
5年債 静岡県 6月18日(金) 100億円 6月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
京都府 6月18日(金) 100億円 6月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
札幌市 6月30日(水) 100億円 6月4日(金) 0.010% 100円00銭 0.010%
宮城県 6月29日(火) 100億円 6月9日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
長崎県 6月30日(水) 100億円 6月9日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
広島市 6月25日(金) 100億円 6月9日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
福岡市 6月28日(月) 100億円 6月9日(水) 0.010% 100円00銭 0.010%
大阪府 6月29日(火) 200億円 6月17日(木) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 群馬県 6月11日(金) 100億円 6月2日(水) 0.481% 100円00銭 0.481%
愛知県 6月11日(金) 400億円 6月2日(水) 0.481% 100円00銭 0.481%
兵庫県 6月21日(月) 200億円 6月2日(水) 0.481% 100円00銭 0.481%
北海道 6月25日(金) 100億円 6月4日(金) 0.491% 100円00銭 0.491%
20年債
(定時償還)
群馬県 6月11日(金) 100億円 6月2日(水) 0.271% 100円00銭 0.271%
札幌市 6月11日(金) 200億円 6月2日(水) 0.293% 100円00銭 0.293%
北海道 6月25日(金) 300億円 6月4日(金) 0.288% 100円00銭 0.288%
兵庫県 6月17日(木) 200億円 6月4日(金) 0.298% 100円00銭 0.298%
北九州市 6月17日(木) 100億円 6月4日(金) 0.288% 100円00銭 0.288%
福岡市 6月18日(金) 100億円 6月9日(水) 0.261% 100円00銭 0.261%
30年債
(定時償還)
兵庫県 6月4日(金) 100億円 5月26日(水) 0.433% 100円00銭 0.433%
静岡県 6月21日(月) 100億円 6月10日(木) 0.418% 100円00銭 0.418%


7月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 宮城県 7月29日(木) 100億円 7月2日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
埼玉県 7月28日(水) 200億円 7月2日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
千葉県 7月21日(水) 200億円 7月2日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
静岡県 7月20日(火) 100億円 7月2日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
広島県 7月16日(金) 100億円 7月2日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
福岡県 7月14日(水) 300億円 7月2日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
札幌市 7月30日(金) 100億円 7月2日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
大阪府 7月29日(木) 200億円 7月5日(月) 0.098% 100円00銭 0.098%
兵庫県 7月19日(月) 200億円 7月8日(木) 0.090% 100円00銭 0.090%
東京都 7月28日(水) 500億円 7月15日(木) 0.060% 100円00銭 0.060%
愛知県 7月30日(金) 150億円 7月15日(木) 0.080% 100円00銭 0.080%
5年債 東京都 7月6日(火) 300億円 6月25日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
静岡県 7月12日(月) 400億円 7月1日(木) 0.005% 100円00銭 0.005%
埼玉県 7月28日(水) 200億円 7月2日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
神奈川県 7月21日(水) 200億円 7月2日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
北海道 7月30日(金) 100億円 7月7日(水) 0.005% 100円00銭 0.005%
熊本県 7月30日(金) 100億円 7月7日(水) 0.005% 100円00銭 0.005%
京都市 7月27日(火) 150億円 7月7日(水) 0.005% 100円00銭 0.005%
川崎市 7月30日(金) 100億円 7月9日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
大阪府 7月29日(木) 200億円 7月12日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 福岡県 7月14日(水) 200億円 7月2日(金) 0.299% 100円00銭 0.299%
20年債 東京都 7月27日(火) 400億円 7月14日(水) 0.434% 100円00銭 0.434%
静岡県 7月27日(火) 100億円 7月14日(水) 0.434% 100円00銭 0.434%
福井県 7月29日(木) 50億円 7月16日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
福岡市 7月29日(木) 100億円 7月16日(金) 0.400% 100円00銭 0.400%
20年債
(定時償還)
茨城県 7月30日(金) 100億円 7月2日(金) 0.272% 100円00銭 0.272%
福井県 7月13日(火) 300億円 7月2日(金) 0.219% 100円00銭 0.219%
徳島県 7月30日(金) 100億円 7月2日(金) 0.208% 100円00銭 0.208%
大分県 7月12日(月) 100億円 7月2日(金) 0.208% 100円00銭 0.208%
横浜市 7月29日(木) 100億円 7月16日(金) 0.181% 100円00銭 0.181%
25年債 埼玉県 7月28日(水) 100億円 7月15日(木) 0.546% 100円00銭 0.546%
25年債
(定時償還)
埼玉県 7月29日(木) 100億円 7月16日(金) 0.253% 100円00銭 0.253%
30年債
愛知県 7月20日(火) 200億円 7月9日(金) 0.718% 100円00銭 0.718%
30年債
(定時償還)
福井県 7月13日(火) 300億円 7月2日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%


8月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 神奈川県 8月23日(月) 200億円 8月4日(水) 0.065% 100円00銭 0.065%
静岡県 8月19日(木) 100億円 8月4日(水) 0.065% 100円00銭 0.065%
大阪府 8月30日(月) 200億円 8月4日(水) 0.083% 100円00銭 0.083%
北海道 8月31日(火) 200億円 8月6日(金) 0.075% 100円00銭 0.075%
群馬県 8月18日(水) 130億円 8月6日(金) 0.080% 100円00銭 0.080%
愛知県 8月27日(金) 150億円 8月6日(金) 0.075% 100円00銭 0.075%
京都市 8月25日(水) 100億円 8月6日(金) 0.075% 100円00銭 0.075%
東京都 8月23日(月) 400億円 8月12日(木) 0.080% 100円00銭 0.080%
5年債 茨城県 8月25日(水) 100億円 8月6日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
群馬県 8月18日(水) 130億円 8月6日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
川崎市 8月18日(水) 50億円 8月6日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
大阪府 8月30日(月) 200億円 8月18日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 川崎市 8月3日(火) 100億円 7月21日(水) 0.405% 100円00銭 0.405%
神奈川県 8月16日(月) 400億円 8月4日(水) 0.400% 100円00銭 0.400%
京都府 8月16日(月) 200億円 8月4日(水) 0.405% 100円00銭 0.405%
広島市 8月19日(木) 100億円 8月5日(木) 0.405% 100円00銭 0.405%
新潟県 8月18日(水) 200億円 8月6日(金) 0.415% 100円00銭 0.415%
20年債
(定時償還)
静岡県 8月16日(月) 200億円 8月4日(水) 0.192% 100円00銭 0.192%
名古屋市 8月18日(水) 200億円 8月4日(水) 0.182% 100円00銭 0.182%
宮城県 8月20日(金) 200億円 8月5日(木) 0.166% 100円00銭 0.166%
岡山県 8月20日(金) 100億円 8月6日(金) 0.171% 100円00銭 0.171%
長崎県 8月19日(木) 100億円 8月6日(金) 0.230% 100円00銭 0.230%
仙台市 8月18日(水) 150億円 8月6日(金) 0.171% 100円00銭 0.171%
30年債
(定時償還)
札幌市 8月18日(水) 100億円 8月6日(金) 0.350% 100円00銭 0.350%


9月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 9月29日(水) 200億円 9月3日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
千葉県 9月24日(金) 200億円 9月3日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
静岡県 9月17日(金) 100億円 9月3日(金) 0.090% 100円00銭 0.090%
愛知県 9月21日(火) 350億円 9月3日(金) 0.110% 100円00銭 0.110%
京都府 9月16日(木) 100億円 9月3日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
広島県 9月24日(金) 200億円 9月3日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
大阪府 9月29日(水) 200億円 9月6日(月) 0.100% 100円00銭 0.100%
福井県 9月29日(水) 100億円 9月8日(水) 0.110% 100円00銭 0.110%
長崎県 9月30日(金) 100億円 9月8日(水) 0.095% 100円00銭 0.095%
名古屋市 9月27日(月) 200億円 9月9日(木) 0.115% 100円00銭 0.115%
京都市 9月22日(水) 100億円 9月9日(木) 0.115% 100円00銭 0.115%
東京都 9月28日(火) 400億円 9月15日(水) 0.090% 100円00銭 0.090%
10年債
(定時償還)
茨城県 9月30日(金) 100億円 9月8日(水) 0.110% 100円00銭 0.110%
5年債 神奈川県 9月22日(水) 200億円 9月3日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
京都府 9月16日(木) 100億円 9月3日(金) 0.005% 100円00銭 0.005%
北海道 9月24日(金) 100億円 9月8日(水) 0.005% 100円00銭 0.005%
北九州市 9月28日(火) 100億円 9月8日(水) 0.005% 100円00銭 0.005%
大阪府 9月29日(水) 200億円 9月13日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 大阪府 9月21日(火) 100億円 9月8日(水) 0.299% 100円00銭 0.299%
20年債 大阪府 9月21日(火) 200億円 9月3日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%
島根県 9月21日(火) 120億円 9月3日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%
広島県 9月21日(火) 200億円 9月3日(金) 0.434% 100円00銭 0.434%
福岡県 9月21日(火) 200億円 9月9日(木) 0.449% 100円00銭 0.449%
20年債
(定時償還)
神奈川県 9月21日(火) 200億円 9月3日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
奈良県 9月21日(火) 200億円 9月3日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
熊本県 9月21日(火) 100億円 9月3日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
大阪市 9月17日(金) 150億円 9月3日(金) 0.209% 100円00銭 0.209%
30年債 神戸市 9月10日(金) 100億円 9月1日(水) 0.713% 100円00銭 0.713%
大阪市 9月17日(金) 150億円 9月3日(金) 0.704% 100円00銭 0.704%
30年債
(定時償還)
長野県 9月24日(金) 200億円 9月3日(金) 0.439% 100円00銭 0.439%
島根県 9月21日(火) 150億円 9月3日(金) 0.439% 100円00銭 0.439%
熊本県 9月21日(火) 100億円 9月3日(金) 0.381% 100円00銭 0.381%
北海道 9月24日(金) 100億円 9月10日(金) 0.406% 100円00銭 0.406%


10月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 令和3年10月27日(水) 200億円 10月6日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
神奈川県 令和3年10月22日(金) 200億円 10月6日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
静岡県 令和3年10月20日(水) 100億円 10月6日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
大阪府 令和3年10月28日(木) 200億円 10月6日(水) 0.115% 100円00銭 0.115%
福岡県 令和3年10月15日(金) 300億円 10月6日(水) 0.140% 100円00銭 0.140%
札幌市 令和3年10月29日(金) 100億円 10月6日(水) 0.120% 100円00銭 0.120%
千葉市 令和3年10月22日(金) 100億円 10月6日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
北海道 令和3年10月29日(金) 200億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
宮城県 令和3年10月28日(木) 100億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
山梨県 令和3年10月29日(金) 200億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
長野県
(グリーン
ボンド)
令和3年10月25日(月) 100億円 10月8日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
岐阜県 令和3年10月29日(金) 150億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
熊本県 令和3年10月28日(木) 100億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
大分県 令和3年10月29日(金) 100億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
横浜市 令和3年10月19日(火) 400億円 10月8日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
相模原市 令和3年10月26日(火) 200億円 10月8日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
京都市 令和3年10月20日(水) 150億円 10月8日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
福岡市 令和3年10月28日(木) 100億円 10月8日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
兵庫県 令和3年10月25日(月) 100億円 10月14日(木) 0.145% 100円00銭 0.145%
北九州市
(サステナ
ビリティ
ボンド)
令和3年10月28日(木) 100億円 10月14日(木) 0.145% 100円00銭 0.145%
東京都 令和3年10月26日(火) 300億円 10月15日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
愛知県 令和3年10月29日(金) 150億円 10月15日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
5年債 愛知県 令和3年10月15日(金) 500億円 10月6日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
鹿児島県 令和3年10月29日(金) 150億円 10月8日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
横浜市 令和3年10月19日(火) 300億円 10月8日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
川崎市 令和3年10月29日(金) 100億円 10月8日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
広島市 令和3年10月25日(月) 100億円 10月8日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
東京都
(グリーン
ボンド)
令和3年10月26日(火) 150億円 10月15日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
大阪府 令和3年10月28日(木) 200億円 10月18日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 千葉県 令和3年10月15日(金) 200億円 10月6日(水) 0.468% 100円00銭 0.468%
福岡市 令和3年10月19日(火) 200億円 10月8日(金) 0.482% 100円00銭 0.482%
静岡県 令和3年10月29日(金) 100億円 10月20日(水) 0.500% 100円00銭 0.500%
20年債
(定時償還)
千葉県 令和3年10月15日(金) 200億円 10月6日(水) 0.235% 100円00銭 0.235%
京都府 令和3年10月18日(月) 200億円 10月7日(木) 0.235% 100円00銭 0.235%
栃木県 令和3年10月21日(木) 100億円 10月8日(金) 0.241% 100円00銭 0.241%
仙台市 令和3年10月19日(火) 150億円 10月8日(金) 0.306% 100円00銭 0.306%
30年債 東京都
(グリーン
ボンド)
10月26日(火) 150億円 10月15日(金) 0.740% 100円00銭 0.740%
30年債
(定時償還)
千葉県 令和3年10月15日(金) 100億円 10月6日(水) 0.406% 100円00銭 0.406%
京都府 令和3年10月18日(月) 100億円 10月7日(木) 0.406% 100円00銭 0.406%
横浜市 令和3年10月18日(月) 100億円 10月7日(木) 0.406% 100円00銭 0.406%


11月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 令和3年11月18日(木) 100億円 11月2日(火) 0.150% 100円00銭 0.150%
大阪府 令和3年11月29日(月) 200億円 11月2日(火) 0.119% 100円00銭 0.119%
広島県 令和3年11月25日(木) 100億円 11月2日(火) 0.160% 100円00銭 0.160%
静岡市 令和3年11月25日(木) 200億円 11月2日(火) 0.160% 100円00銭 0.160%
大阪市 令和3年11月12日(金) 200億円 11月2日(火) 0.160% 100円00銭 0.160%
福島県 令和3年11月26日(金) 200億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
栃木県 令和3年11月26日(金) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
群馬県 令和3年11月25日(木) 200億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
新潟県 令和3年11月30日(火) 200億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
富山県 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
滋賀県 令和3年11月26日(金) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
和歌山県 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
徳島県 令和3年11月26日(金) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
高知県 令和3年11月26日(金) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
佐賀県 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
宮崎県 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
熊本市 令和3年11月26日(金) 100億円 11月10日(水) 0.130% 100円00銭 0.130%
東京都 令和3年11月24日(水) 300億円 11月12日(金) 0.125% 100円00銭 0.125%
愛知県 令和3年11月26日(金) 150億円 11月12日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
横浜市 令和3年11月24日(水) 300億円 11月12日(金) 0.145% 100円00銭 0.145%
5年債 神奈川県
(グリーンボンド)
令和3年11月2日(火) 100億円 10月22日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
静岡県 令和3年11月5日(金) 200億円 10月27日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
神戸市 令和3年11月19日(金) 500億円 10月27日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
神奈川県 令和3年11月19日(金) 200億円 11月2日(火) 0.001% 100円00銭 0.001%
大阪市 令和3年11月12日(金) 200億円 11月2日(火) 0.001% 100円00銭 0.001%
北海道 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
群馬県 令和3年11月25日(木) 100億円 11月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
岐阜県 令和3年11月25日(木) 150億円 11月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
奈良県 令和3年11月30日(火) 100億円 11月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
島根県 令和3年11月26日(金) 150億円 11月10日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
兵庫県 令和3年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
福岡県 令和3年11月25日(木) 250億円 11月12日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
大阪府 令和3年11月29日(月) 200億円 11月15日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
15年債 埼玉県 令和3年11月2日(火) 100億円 10月22日(金) 0.344% 100円00銭 0.344%
20年債 愛知県 令和3年11月22日(月) 200億円 11月11日(木) 0.481% 100円00銭 0.481%
広島市 令和3年11月26日(金) 100億円 11月12日(金) 0.481% 100円00銭 0.481%
20年債
(定時償還)
埼玉県 令和3年11月19日(金) 300億円 11月10日(水) 0.219% 100円00銭 0.219%
兵庫県 令和3年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 0.241% 100円00銭 0.241%
堺市 令和3年11月24日(水) 150億円 11月12日(金) 0.241% 100円00銭 0.241%
30年債 静岡県 令和3年11月12日(金) 100億円 11月2日(火) 0.731% 100円00銭 0.731%
30年債
(定時償還)
北海道 令和3年11月8日(月) 50億円 10月22日(金) 0.448% 100円00銭 0.448%
名古屋市 令和3年11月22日(月) 200億円 11月11日(木) 0.478% 100円00銭 0.478%
京都市 令和3年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 0.483% 100円00銭 0.483%
堺市 令和3年11月24日(水) 100億円 11月12日(金) 0.421% 100円00銭 0.421%


12月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 令和3年12月17日(金) 200億円 12月3日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
千葉県 令和3年12月24日(金) 200億円 12月3日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
神奈川県 令和3年12月21日(火) 200億円 12月3日(金) 0.115% 100円00銭 0.115%
京都府 令和3年12月16日(木) 100億円 12月3日(金) 0.130% 100円00銭 0.130%
千葉市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月3日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
名古屋市 令和3年12月20日(月) 100億円 12月3日(金) 0.135% 100円00銭 0.135%
大阪府 令和3年12月27日(月) 200億円 12月6日(月) 0.093% 100円00銭 0.093%
北海道 令和3年12月27日(月) 200億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
三重県 令和3年12月27日(月) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
鳥取県 令和3年12月23日(木) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
さいたま市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
新潟市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
堺市 令和3年12月22日(水) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
広島市 令和3年12月27日(月) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
北九州市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 0.125% 100円00銭 0.125%
東京都 令和3年12月21日(火) 300億円 12月10日(金) 0.095% 100円00銭 0.095%
愛知県 令和3年12月24日(金) 150億円 12月10日(金) 0.120% 100円00銭 0.120%
川崎市 令和3年12月28日(火) 100億円 12月10日(金) 0.105% 100円00銭 0.105%
5年債 京都府 令和3年12月16日(木) 100億円 12月3日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
札幌市 令和3年12月28日(火) 100億円 12月3日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
名古屋市 令和3年12月20日(月) 300億円 12月3日(金) 0.001% 100円00銭 0.001%
長野県 令和3年12月24日(金) 150億円 12月8日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
京都市 令和3年12月21日(火) 150億円 12月8日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
福岡市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月8日(水) 0.001% 100円00銭 0.001%
大阪府 令和3年12月27日(月) 200億円 12月13日(月) 0.001% 100円00銭 0.001%
20年債 埼玉県 令和3年12月14日(火) 200億円 12月3日(金) 0.476% 100円00銭 0.476%
札幌市 令和3年12月20日(月) 200億円 12月3日(金) 0.476% 100円00銭 0.476%
20年債
(定時償還)
宮城県 令和3年12月20日(月) 100億円 12月3日(金) 0.230% 100円00銭 0.230%
福岡県 令和3年12月14日(火) 200億円 12月3日(金) 0.295% 100円00銭 0.295%
千葉市 令和3年12月24日(金) 50億円 12月3日(金) 0.230% 100円00銭 0.230%
京都市 令和3年12月20日(月) 100億円 12月9日(木) 0.301% 100円00銭 0.301%
川崎市 令和3年12月21日(火) 100億円 12月10日(金) 0.224% 100円00銭 0.224%
30年債 東京都 令和3年12月10日(金) 300億円 12月1日(水) 0.722% 100円00銭 0.722%
30年債
(定時償還)
長野県 令和3年12月24日(金) 100億円 12月3日(金) 0.479% 100円00銭 0.479%
愛知県 令和3年12月20日(月) 100億円 12月3日(金) 0.412% 100円00銭 0.412%
千葉市 令和3年12月24日(金) 100億円 12月3日(金) 0.436% 100円00銭 0.436%
福岡市 令和3年12月21日(火) 100億円 12月10日(金) 0.402% 100円00銭 0.402%

1月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 大阪府 令和4年1月28日(金) 200億円 1月6日(木) 0.136% 100円00銭 0.136%
広島県 令和4年1月21日(金) 100億円 1月6日(木) 0.160% 100円00銭 0.160%
